Schachklub Kerpen 64 e.V.

Offene Kerpener Blitzstadtmeisterschaft 2011

Endstand nach 11 Runden

Rang Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. 2098   10 1 0 10.5 52.25 10
2. 2048 2133 6 4 1 8.0 36.00 6
3. 1975 2108 7 2 2 8.0 35.50 7
4. 2057 2103 5 4 2 7.0 28.75 5
5. 2019 2091 7 0 4 7.0 27.00 7
6. 2092 2116 5 3 3 6.5 27.25 5
7. 1934   5 2 4 6.0 22.00 5
8. 1920 1963 5 0 6 5.0 14.00 5
9. 1645   2 2 7 3.0 9.75 2
10. 1547   1 2 8 2.0 11.00 1
11. 1588   1 1 9 1.5 2.75 1
11. 1569   1 1 9 1.5 2.75 1

Zurück