Schachklub Kerpen 64 e.V.

Offene Kerpener Blitzstadtmeisterschaft 2012


hinten von links nach rechts: Klaus Hollergschwandtner (2. Ratingpreis), Max Hoffmann (1. Ratingpreis), Michael Buscher und Bernd Dahm, vorne Stefan Pick

Fortschrittstabelle nach 11 Runden

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte GegWrt Buchh
1. 2306 11s1 2w1 4s1 5w1 6s1 3s½ 7w1 9w1 8s1 10w1 13w1 10.5 1877 69.0
2. 2059 8w1 1s0 9s½ 10w1 5s½ 4w1 3s1 6s1 7w0 12w1 11s1 8.0 1923 71.5
3. 2071 12w1 15s1 5w0 7s1 4s1 1w½ 2w0 11s1 6w1 9s1 8s½ 8.0 1902 68.5
4. 2352 7w1 6s1 1w0 9s1 3w0 2s0 14w1 5s1 12w1 11s1 10s1 8.0 1891 68.5
5. 2069 10s1 9w½ 3s1 1s0 2w½ 6w0 13s1 4w0 15w1 + 14s1 7.0 1868 60.5
6. 2037 14s1 4w0 13s1 11w1 1w0 5s1 8s1 2w0 3s0 15s1 + 7.0 1837 60.5
7. 1816 4s0 10w1 14s1 3w0 11s1 9w1 1s0 + 2s1 8w0 12s½ 6.5 1879 62.0
8. 1563 2s0 11w0 + 13s½ 15w1 10s1 6w0 14s1 1w0 7s1 3w½ 6.0 1781 58.0
9. 2016 13w1 5s½ 2w½ 4w0 14s1 7s0 12w1 1s0 + 3w0 15s½ 5.5 1860 60.0
10. 1571 5w0 7s0 12w1 2s0 + 8w0 15s1 13w1 14s1 1s0 4w0 5.0 1809 58.0
11. 1687 1w0 8s1 15w1 6s0 7w0 12s½ + 3w0 13s1 4w0 2w0 4.5 1862 63.0
12. 1661 3s0 14w0 10s0 + 13w1 11w½ 9s0 15w½ 4s0 2s0 7w½ 3.5 1784 54.0
13. 1403 9s0 + 6w0 8w½ 12s0 15s1 5w0 10s0 11w0 14w1 1s0 3.5 1777 54.0
14. 1508 6w0 12s1 7w0 15s1 9w0 + 4s0 8w0 10w0 13s0 5w0 3.0 1784 54.0
15. 1353 + 3w0 11s0 14w0 8s0 13w0 10w0 12s½ 5s0 6w0 9w½ 2.0 1759 53.0

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte GegWrt
1. 2306 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1   1     10.5 1877
2. 2059 0 ** 1 1 ½ 1 0 1 ½ 1 1 1       8.0 1923
3. 2071 ½ 0 ** 1 0 1 1 ½ 1   1 1     1 8.0 1902
4. 2352 0 0 0 ** 1 1 1   1 1 1 1   1   8.0 1891
5. 2069 0 ½ 1 0 ** 0     ½ 1     1 1 1 7.0 1868
6. 2037 0 0 0 0 1 **   1     1   1 1 1 7.0 1837
7. 1816 0 1 0 0     ** 0 1 1 1 ½   1   6.5 1879
8. 1563 0 0 ½     0 1 **   1 0   ½ 1 1 6.0 1781
9. 2016 0 ½ 0 0 ½   0   **     1 1 1 ½ 5.5 1860
10. 1571 0 0   0 0   0 0   **   1 1 1 1 5.0 1809
11. 1687 0 0 0 0   0 0 1     ** ½ 1   1 4.5 1862
12. 1661   0 0 0     ½   0 0 ½ ** 1 0 ½ 3.5 1784
13. 1403 0       0 0   ½ 0 0 0 0 ** 1 1 3.5 1777
14. 1508       0 0 0 0 0 0 0   1 0 ** 1 3.0 1784
15. 1353     0   0 0   0 ½ 0 0 ½ 0 0 ** 2.0 1759

Zurück