Schachklub Kerpen 64 e.V.

Jubiläumsblitzturnier 2024

Endstand nach 11 Runden

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1. 6s1 3w½ 4s½ 9w1 2w½ 12s1 8s1 7w1 5s1 11w1 10s1 9.5 70.5 56.75
2. 7s1 11w1 9s1 3w½ 1s½ 5w1 4w½ 6s1 10s1 13w1 8s1 9.5 70.0 56.25
3. 15w1 1s½ 5w1 2s½ 6w1 4s½ 9w1 13s1 8w1 7s1 16w1 9.5 63.0 49.25
4. 13w1 5s½ 1w½ 7s½ 11w1 3w½ 2s½ 12s1 14w1 6s1 9w1 8.5 66.5 46.25
5. 14s1 4w½ 3s0 8w1 7w1 2s0 6s0 16w1 1w0 12s1 11s1 6.5 66.0 26.75
6. 1w0 15s1 10w1 11w1 3s0 9s½ 5w1 2w0 16s1 4w0 14s1 6.5 62.0 22.50
7. 2w0 16s1 12w1 4w½ 5s0 8w0 14s1 1s0 13w1 3w0 15s1 5.5 61.5 16.75
8. 12w½ 10s0 16w1 5s0 15w1 7s1 1w0 9s1 3s0 14w1 2w0 5.5 59.0 16.75
9. 10w1 12s1 2w0 1s0 13s1 6w½ 3s0 8w0 11s½ 15w1 4s0 5.0 68.5 20.50
10. 9s0 8w1 6s0 13w0 14s1 11s1 12w0 15s1 2w0 16s1 1w0 5.0 53.0 14.00
11. 16w1 2s0 13w1 6s0 4s0 10w0 15w1 14s1 9w½ 1s0 5w0 4.5 58.5 10.50
12. 8s½ 9w0 7s0 14w1 16s1 1w0 10s1 4w0 15s0 5w0 13s1 4.5 53.5 14.25
13. 4s0 14w1 11s0 10s1 9w0 15s1 16w1 3w0 7s0 2s0 12w0 4.0 56.0 9.00
14. 5w0 13s0 15w½ 12s0 10w0 16s1 7w0 11w0 4s0 8s0 6w0 1.5 53.0 1.75
15. 3s0 6w0 14s½ 16w0 8s0 13w0 11s0 10w0 12w1 9s0 7w0 1.5 52.5 5.25
16. 11s0 7w0 8s0 15s1 12w0 14w0 13s0 5s0 6w0 10w0 3s0 1.0 54.5 1.50

Zurück