Schachklub Kerpen 64 e.V.

Neujahrsblitz 2007

Endstand nach 11 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. 2067 7 4 0 9.0 41.75
2. 2252 8 2 1 9.0 40.50
3. 2254 8 2 1 9.0 39.75
4. 2108 6 3 2 7.5 35.00
5. 2120 5 5 1 7.5 30.75
6. 2192 5 3 3 6.5 26.50
7. 1873 5 1 5 5.5 15.75
8. 1563 3 0 8 3.0 10.50
9. 1450 3 0 8 3.0 9.50
10. 1723 3 0 8 3.0 6.00
10. 1606 3 0 8 3.0 6.00
12.   0 0 11 0.0 0.00

Zurück