Schachklub Kerpen 64 e.V.

Nikolausblitzturnier 2022

Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. 2129 6 3 0 7.5 26.50 6
2. 1893 7 1 1 7.5 26.25 7
3. 2108 5 3 1 6.5 23.00 5
4. 1813 5 2 2 6.0 19.00 5
5.   5 1 3 5.5 15.75 5
6. 1266 4 1 4 4.5 12.25 4
7. 1721 3 1 4 3.5 10.25 3
8.   2 0 7 2.0 1.00 2
9.   1 0 8 1.0 0.00 1
10.   0 0 8 0.0 0.00 0

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Siege
1. 2021 10s1 3s½ 2w½ 4s½ 7w1 6s1 5w1 8s1 9w1 7.5 26.50 6
2. 1914 8s1 9w1 1s½ 3w0 10s1 4s1 7w1 6s1 5w1 7.5 26.25 7
3. 1966 9s1 1w½ 10s1 2s1 4w½ 7s1 6w½ 5s0 8w1 6.5 23.00 5
4. 1871 5s1 8w1 9s1 1w½ 3s½ 2w0 10s1 7s1 6w0 6.0 19.00 5
5.   4w0 7s½ 6w1 10w1 8s1 9w1 1s0 3w1 2s0 5.5 15.75 5
6. 1266 7w0 10w1 5s0 8w1 9s1 1w0 3s½ 2w0 4s1 4.5 12.25 4
7. 1721 6s1 5w½ 8s1 9w1 1s0 3w0 2s0 4w0 10s 3.5 10.25 3
8.   2w0 4s0 7w0 6s0 5w0 10w1 9s1 1w0 3s0 2.0 1.00 2
9.   3w0 2s0 4w0 7s0 6w0 5s0 8w0 10w1 1s0 1.0 0.00 1
10.   1w0 6s0 3w0 5s0 2w0 8s0 4w0 9s0 7w 0.0 0.00 0

Zurück