Schachklub Kerpen 64 e.V.

14. Pöppinghaus & Wenner Cup
16. Offene Kerpener Schnellschachmeisterschaften

die Preisträger (v.l.n.r.): Mikhail Zaitsev, Andrey Orlov, Michael Buscher und Luca Suvorov

Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2375 7 2 0 8.0 2144 54.0
2. 2489 6 3 0 7.5 2133 56.5
3. 2295 6 1 2 6.5 2127 54.0
4. 2217 6 1 2 6.5 2092 52.5
5. 2266 5 3 1 6.5 2071 52.0
6. 2113 6 0 3 6.0 1996 52.0
7. 2192 5 2 2 6.0 1990 50.0
8. 2143 6 0 3 6.0 1983 50.0
9. 1994 5 2 2 6.0 1782 44.0
10. 2035 5 2 2 6.0 1751 43.0
11. 2119 5 1 3 5.5 1928 49.5
12. 1994 5 1 3 5.5 1916 46.5
13. 2162 5 1 3 5.5 1891 48.0
14. 1990 5 1 3 5.5 1833 44.5
15. 1725 5 1 3 5.5 1785 43.0
16. 1910 5 1 3 5.5 1751 41.0
17. 2183 5 1 3 5.5 1719 40.5
18. 1903 4 2 3 5.0 1901 48.0
19. 1757 4 2 3 5.0 1831 44.5
20. 2047 5 0 4 5.0 1793 43.5
21. 1440 5 0 4 5.0 1748 42.0
22. 1677 5 0 4 5.0 1436 35.0
23. 1749 5 0 4 5.0 1374 35.5
24. 1566 4 1 4 4.5 1849 45.0
25. 1911 4 1 4 4.5 1837 46.0
26. 1882 4 1 4 4.5 1781 45.0
27. 1646 4 1 4 4.5 1735 41.5
28. 1977 4 1 4 4.5 1731 41.5
29. 1890 4 1 4 4.5 1541 37.5
30. 1657 3 2 4 4.0 1685 43.0
31. 1404 4 0 5 4.0 1675 40.0
32. 1558 3 2 4 4.0 1606 42.5
33. 1542 4 0 5 4.0 1534 38.5
34. 1434 4 0 5 4.0 1522 32.5
35. 1519 3 2 4 4.0 1508 36.0
36. 1536 4 0 5 4.0 1480 37.0
37. 1296 4 0 5 4.0 1393 34.5
38. 1359 3 1 5 3.5 1695 39.0
39. 954 3 1 5 3.5 1646 33.0
40. 1460 3 1 5 3.5 1577 38.5
41. 1463 3 1 5 3.5 1558 38.0
42. 1552 3 1 5 3.5 1454 35.0
43. 1453 2 3 4 3.5 1358 31.5
44. 1586 3 1 5 3.5 1313 31.5
45. 1042 3 0 6 3.0 1550 31.5
46. 896 3 0 6 3.0 1353 29.0
47. 912 1 3 5 2.5 1390 28.5
48.   2 1 6 2.5 1368 29.0
49. 1186 2 1 6 2.5 1352 29.5
50. 764 2 0 7 2.0 1334 27.5
51. 698 1 1 7 1.5 1361 30.0

DWZ < 2100

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1994 5 2 2 6.0 1782 44.0
2. 2035 5 2 2 6.0 1751 43.0
3. 1994 5 1 3 5.5 1916 46.5
4. 1990 5 1 3 5.5 1833 44.5
5. 1725 5 1 3 5.5 1785 43.0
6. 1910 5 1 3 5.5 1751 41.0
7. 1903 4 2 3 5.0 1901 48.0
8. 1757 4 2 3 5.0 1831 44.5
9. 2047 5 0 4 5.0 1793 43.5
10. 1440 5 0 4 5.0 1748 42.0
11. 1677 5 0 4 5.0 1436 35.0
12. 1749 5 0 4 5.0 1374 35.5
13. 1566 4 1 4 4.5 1849 45.0
14. 1911 4 1 4 4.5 1837 46.0
15. 1882 4 1 4 4.5 1781 45.0
16. 1646 4 1 4 4.5 1735 41.5
17. 1977 4 1 4 4.5 1731 41.5
18. 1890 4 1 4 4.5 1541 37.5
19. 1657 3 2 4 4.0 1685 43.0
20. 1404 4 0 5 4.0 1675 40.0
21. 1558 3 2 4 4.0 1606 42.5
22. 1542 4 0 5 4.0 1534 38.5
23. 1434 4 0 5 4.0 1522 32.5
24. 1519 3 2 4 4.0 1508 36.0
25. 1536 4 0 5 4.0 1480 37.0
26. 1296 4 0 5 4.0 1393 34.5
27. 1359 3 1 5 3.5 1695 39.0
28. 954 3 1 5 3.5 1646 33.0
29. 1460 3 1 5 3.5 1577 38.5
30. 1463 3 1 5 3.5 1558 38.0
31. 1552 3 1 5 3.5 1454 35.0
32. 1453 2 3 4 3.5 1358 31.5
33. 1586 3 1 5 3.5 1313 31.5
34. 1042 3 0 6 3.0 1550 31.5
35. 896 3 0 6 3.0 1353 29.0
36. 912 1 3 5 2.5 1390 28.5
37.   2 1 6 2.5 1368 29.0
38. 1186 2 1 6 2.5 1352 29.5
39. 764 2 0 7 2.0 1334 27.5
40. 698 1 1 7 1.5 1361 30.0

DWZ < 1800

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1725 5 1 3 5.5 1785 43.0
2. 1757 4 2 3 5.0 1831 44.5
3. 1440 5 0 4 5.0 1748 42.0
4. 1677 5 0 4 5.0 1436 35.0
5. 1749 5 0 4 5.0 1374 35.5
6. 1566 4 1 4 4.5 1849 45.0
7. 1646 4 1 4 4.5 1735 41.5
8. 1657 3 2 4 4.0 1685 43.0
9. 1404 4 0 5 4.0 1675 40.0
10. 1558 3 2 4 4.0 1606 42.5
11. 1542 4 0 5 4.0 1534 38.5
12. 1434 4 0 5 4.0 1522 32.5
13. 1519 3 2 4 4.0 1508 36.0
14. 1536 4 0 5 4.0 1480 37.0
15. 1296 4 0 5 4.0 1393 34.5
16. 1359 3 1 5 3.5 1695 39.0
17. 954 3 1 5 3.5 1646 33.0
18. 1460 3 1 5 3.5 1577 38.5
19. 1463 3 1 5 3.5 1558 38.0
20. 1552 3 1 5 3.5 1454 35.0
21. 1453 2 3 4 3.5 1358 31.5
22. 1586 3 1 5 3.5 1313 31.5
23. 1042 3 0 6 3.0 1550 31.5
24. 896 3 0 6 3.0 1353 29.0
25. 912 1 3 5 2.5 1390 28.5
26.   2 1 6 2.5 1368 29.0
27. 1186 2 1 6 2.5 1352 29.5
28. 764 2 0 7 2.0 1334 27.5
29. 698 1 1 7 1.5 1361 30.0

DWZ < 1500

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1440 5 0 4 5.0 1748 42.0
2. 1404 4 0 5 4.0 1675 40.0
3. 1434 4 0 5 4.0 1522 32.5
4. 1296 4 0 5 4.0 1393 34.5
5. 1359 3 1 5 3.5 1695 39.0
6. 954 3 1 5 3.5 1646 33.0
7. 1460 3 1 5 3.5 1577 38.5
8. 1463 3 1 5 3.5 1558 38.0
9. 1453 2 3 4 3.5 1358 31.5
10. 1042 3 0 6 3.0 1550 31.5
11. 896 3 0 6 3.0 1353 29.0
12. 912 1 3 5 2.5 1390 28.5
13.   2 1 6 2.5 1368 29.0
14. 1186 2 1 6 2.5 1352 29.5
15. 764 2 0 7 2.0 1334 27.5
16. 698 1 1 7 1.5 1361 30.0

Jugend U18

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2217 6 1 2 6.5 2092 52.5
2. 2266 5 3 1 6.5 2071 52.0
3. 2192 5 2 2 6.0 1990 50.0
4. 2119 5 1 3 5.5 1928 49.5
5. 1725 5 1 3 5.5 1785 43.0
6. 1566 4 1 4 4.5 1849 45.0
7. 1646 4 1 4 4.5 1735 41.5
8. 1404 4 0 5 4.0 1675 40.0
9. 1359 3 1 5 3.5 1695 39.0
10. 954 3 1 5 3.5 1646 33.0
11. 1463 3 1 5 3.5 1558 38.0
12. 1453 2 3 4 3.5 1358 31.5
13. 1586 3 1 5 3.5 1313 31.5
14. 896 3 0 6 3.0 1353 29.0
15. 912 1 3 5 2.5 1390 28.5
16.   2 1 6 2.5 1368 29.0
17. 1186 2 1 6 2.5 1352 29.5
18. 764 2 0 7 2.0 1334 27.5
19. 698 1 1 7 1.5 1361 30.0

Jugend U14

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1725 5 1 3 5.5 1785 43.0
2. 1566 4 1 4 4.5 1849 45.0
3. 1646 4 1 4 4.5 1735 41.5
4. 1404 4 0 5 4.0 1675 40.0
5. 1359 3 1 5 3.5 1695 39.0
6. 954 3 1 5 3.5 1646 33.0
7. 1463 3 1 5 3.5 1558 38.0
8. 1453 2 3 4 3.5 1358 31.5
9. 1586 3 1 5 3.5 1313 31.5
10. 896 3 0 6 3.0 1353 29.0
11. 912 1 3 5 2.5 1390 28.5
12.   2 1 6 2.5 1368 29.0
13. 1186 2 1 6 2.5 1352 29.5
14. 764 2 0 7 2.0 1334 27.5
15. 698 1 1 7 1.5 1361 30.0

Jugend U10

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 954 3 1 5 3.5 1646 33.0
2.   2 1 6 2.5 1368 29.0
3. 764 2 0 7 2.0 1334 27.5
4. 698 1 1 7 1.5 1361 30.0

Senioren

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2295 6 1 2 6.5 2127 54.0
2. 2035 5 2 2 6.0 1751 43.0
3. 1910 5 1 3 5.5 1751 41.0
4. 2183 5 1 3 5.5 1719 40.5
5. 1903 4 2 3 5.0 1901 48.0
6. 1440 5 0 4 5.0 1748 42.0
7. 1677 5 0 4 5.0 1436 35.0
8. 1749 5 0 4 5.0 1374 35.5
9. 1911 4 1 4 4.5 1837 46.0
10. 1882 4 1 4 4.5 1781 45.0
11. 1977 4 1 4 4.5 1731 41.5
12. 1657 3 2 4 4.0 1685 43.0
13. 1542 4 0 5 4.0 1534 38.5
14. 1519 3 2 4 4.0 1508 36.0
15. 1536 4 0 5 4.0 1480 37.0
16. 1296 4 0 5 4.0 1393 34.5
17. 1552 3 1 5 3.5 1454 35.0
18. 1042 3 0 6 3.0 1550 31.5

Frauen

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1725 5 1 3 5.5 1785 43.0
2. 1463 3 1 5 3.5 1558 38.0
3. 1586 3 1 5 3.5 1313 31.5
4. 1042 3 0 6 3.0 1550 31.5
5. 764 2 0 7 2.0 1334 27.5

Ergebnis herunterladen

Zurück