Deutsche Blitzeinzelmeisterschaft der Frauen am 24. und 25. September 2005 in Bad Lauterberg im Harz
Am Freitag gegen 15 Uhr holte Elke Müller (Saarland) mich mit ihrem Auto bei mir zuhause ab zur Fahrt nach Bad Lauterberg im Harz. Als wir gerade am Autobahnkreuz Köln-West auf die A1 fahren wollten, hörten wir im Verkehrsfunk, dass dort 25 km Stau gemeldet wurden. Also dann: Karte rausholen und andere Route auswählen. Diese war dann natürlich ein Umweg von ca 30 km, aber was ist das schon bei einer Gesamtstrecke von ca 360 km. Wir waren dann gegen 21 Uhr endlich an unserem Ziel angekommen. Bei Bier und Wein neigte sich der "Vorbereitungs"-Abend dann dem Ende. (Wir bereiteten uns mit Bier und Wein für die nächsten beiden Schachtage vor)
Am Samstag Vormittag hatten Elke und ich Zeit zum "Bummeln". Hier ein paar Eindrücke vom schönen Kurort Bad Lauterberg:
Die Begrüßung aller Teilnehmerinnen war samstags um 13:45 Uhr. Außer Martha Bentzen waren alle Teilnehmerinnen um 14 Uhr beim Start der ersten von 19 Runden anwesend. Es stellte sich dann heraus, dass wir das Turnier mit 19 Teilnehmerinnen bis zum Ende spielen sollten, da Martha gar nicht mehr erschien.
Bei der Begrüßung wurden die Startnummern ausgelost. Ich habe mir selbst die Startnummer 20 (von 19!!) gezogen. Der Vorteil lag darin, dass ich immer an Brett 1 gespielt habe. (Wir starteten im Rutschsystem mit 20 Teilnehmerinnen, da wir immer noch auf Martha warteten. Da muss halt immer einer Sitzen bleiben....)
Am Samstag abend wurden die Spielerinnen alle zum hervorragenden Schnitzelessen eingeladen. Nach Bier und Wein hieß es dann doch ab ins Bett. Sonntags wurden ebenfalls 19 Runden jeder gegen jeden gespielt mit der umgekehrten Farbe.
Ich konnte sonntags mit viel Glück noch etwas mehr Punkte holen als am Samstag und schaffte dann noch den 3. Platz. Der Pokal hat schon einen Platz im neuen Regalschrank im Wohnzimmer, der eigens für diese Zwecke angeschafft wurde.
Liebe Elke, vielen Dank für den Fahrdienst!!
Hier noch das Siegerfoto und die Abschlusstabelle:
Abschlusstabelle | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olbrich,Marina | WIM | 2296 | W | Stuttgarter SF | GER | 34 | 4 | 0 | 36.0 | 648.5 | 34 |
2. | Nill,Jessica | WIM | 2323 | W | Ooser SC von 19 | GER | 31 | 2 | 5 | 32.0 | 543.7 | 31 |
3. | Vogel,Heike | WFM | 2185 | W | SK Kerpen 64 e. | GER | 29 | 2 | 7 | 30.0 | 466.5 | 29 |
4. | Hegeler,Anja | WIM | 2208 | W | Hamburger SK vo | GER | 25 | 2 | 11 | 26.0 | 440.5 | 25 |
5. | Markgraf,Claudia | 2117 | W | SV Osterode-Süd | GER | 24 | 3 | 11 | 25.5 | 385.7 | 24 | |
6. | Dr. Stangl,Anita | WFM | 2181 | W | FC Bayern Münch | GER | 25 | 1 | 12 | 25.5 | 382.5 | 25 |
7. | Nagel,Verena | 2086 | W | BSC Rehberge 19 | GER | 23 | 4 | 11 | 25.0 | 376.0 | 23 | |
8. | Schulz,Stefanie | 2043 | W | SK König Tegel | GER | 20 | 4 | 14 | 22.0 | 317.5 | 20 | |
9. | von Herman,Brigit | 2071 | W | SG Lasker Stegl | GER | 19 | 5 | 14 | 21.5 | 317.7 | 19 | |
10. | Müller,Elke | 1967 | W | SF Wadgassen/Di | GER | 18 | 4 | 16 | 20.0 | 257.5 | 18 | |
11. | Dämering,Katrin | WFM | 2109 | W | SC Leipzig-Lind | GER | 18 | 2 | 18 | 19.0 | 255.7 | 18 |
12. | Germann,Heike | 2109 | W | SV Marzahna 57 | GER | 16 | 5 | 17 | 18.5 | 253.0 | 16 | |
13. | Schulze,Dorothee | 1975 | W | Post SV Uelzen | GER | 17 | 2 | 19 | 18.0 | 224.5 | 17 | |
14. | v.d. Weth - von N | 1760 | W | SC Suhl | 11 | 5 | 22 | 13.5 | 178.7 | 11 | ||
15. | Kube,Hannelore | 2003 | W | TSV Zeulenroda | GER | 8 | 6 | 24 | 11.0 | 135.7 | 8 | |
16. | Elpelt,Silvia | 1506 | W | SC Eschborn 197 | 7 | 6 | 25 | 10.0 | 128.5 | 7 | ||
17. | Freter,Anke | 1770 | W | SK Norderstedt | 7 | 6 | 25 | 10.0 | 112.7 | 7 | ||
18. | Lamprecht,Carolin | 1509 | W | SC Wittlich 194 | 7 | 4 | 27 | 9.0 | 113.0 | 7 | ||
19. | Zöllner,Ev-Gislai | 2047 | W | MTV Dannenberg | GER | 6 | 3 | 29 | 7.5 | 66.25 | 6 | |
20. | Benzen,Marthe | 1626 | W | SC Meerbauer Ki | 0 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Ein Dankeschön an den Ausrichter für die gelungene Meisterschaft. Die Turnierleitung hatte -wie immer- nicht viel Arbeit, da es dank der Fairness aller Spielerinnen keine Proteste gab.
Gruß Heike
Zurück