Schachklub Kerpen 64 e.V.

KSV-Einzelmeisterschaft 2007

Endstand nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte PktSum Buchh
1. 1822 3 2 0 4.0 12.5 12.5
2. 1164 2 3 0 3.5 10.5 14.0
3.   3 1 1 3.5 10.0 12.0
4. 1723 3 0 2 3.0 12.0 14.5
5. 1990 2 2 1 3.0 10.5 14.5
6. 1401 3 0 2 3.0 7.0 11.0
7. 1808 2 1 2 2.5 9.0 15.0
8. 1872 2 1 2 2.5 7.0 13.5
9. 1781 2 1 1 2.5 7.0 7.5
10. 1606 1 2 2 2.0 6.0 12.5
11. 1086 1 2 2 2.0 6.0 10.0
12.   1 1 3 1.5 5.0 12.0
13. 1573 0 3 2 1.5 3.5 10.5
14. 1530 0 3 1 1.5 3.0 6.5
14.   0 3 1 1.5 3.0 6.5
16. 1333 0 1 3 0.5 2.0 11.5

1. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. () - 9. () 1:0
10. () - 2. () 0:1
3. () - 11. () 1:0
13. () - 4. () 0:1
5. () - 12. () 0:1
15. () - 6. () 0:1
7. () - 16. () 0:1

2. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. (1) - 1. (1) 0:1
2. (1) - 6. (1) 0:1
12. (1) - 3. (1) ½:½
16. (1) - 10. (0) 0:1
11. (0) - 5. (0) ½:½
14. (0) - 7. (0) 0:1
9. (0) - 13. (0) ½:½
8. (0) - 15. (0) 0:1

3. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. (2) - 1. (2) 1:0
3. (1,5) - 2. (1) 1:0
7. (1) - 12. (1,5) ½:½
10. (1) - 4. (1) 0:1
15. (1) - 16. (1) 0:1
5. (0,5) - 9. (0,5) 1:0
13. (0,5) - 11. (0,5) +:-
14. (0) - 8. (0) ½:½

4. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. (3) - 3. (2,5) 0:1
1. (2) - 12. (2) ½:½
4. (2) - 16. (2) ½:½
7. (1,5) - 5. (1,5) 0:1
2. (1) - 13. (1,5) ½:½
11. (1) - 10. (1) -:+
15. (1) - 14. (0,5) ½:½
9. (0,5) - 8. (0,5) ½:½

5. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. (3,5) - 1. (2,5) ½:½
16. (2,5) - 6. (3) 1:0
12. (2,5) - 4. (2,5) +:-
13. (2) - 10. (2) 0:1
2. (1,5) - 15. (1,5) 1:0
8. (1) - 7. (1,5) ½:½
9. (1) - 14. (1) ½:½

Zurück