Schachklub Kerpen 64 e.V.

Kölner Schnellschach Einzelmeisterschaft 2009

Kölner Schnellschach Einzelmeisterschaft 2009
Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2092 2249 7 2 0 8.0 44.0 39.00
2. 2317 2337 7 0 2 7.0 48.5 35.00
3. 1993 2108 5 2 2 6.0 48.0 30.00
4. 2100   5 1 3 5.5 45.0 24.00
5. 1969 2022 5 1 3 5.5 41.5 18.00
6. 1998 2111 3 4 2 5.0 49.0 24.00
7. 1937 1950 4 2 3 5.0 43.5 17.50
8. 1802   4 2 3 5.0 38.5 17.00
9. 1754   4 1 4 4.5 42.0 13.50
10. 1644   3 2 4 4.0 38.5 10.75
11. 1873 1951 3 2 4 4.0 37.0 15.00
12. 1668   3 2 4 4.0 34.5 10.00
13. 1366   2 2 5 3.0 32.5 8.25
14. 1448   2 1 6 2.5 34.0 5.25
15. 1464 1794 1 1 7 1.5 37.0 5.50
16. 1329   1 1 7 1.5 34.5 2.75

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. 2249 2092 15W1 11S½ 2W1 9S1 3W½ 5S1 4W1 7S1 6W1 8.0 44.0 39.00
2. 2337 2317 8S1 5W1 1S0 10W1 7S1 3S1 6W1 9W1 4S0 7.0 48.5 35.00
3. 2108 1993 12W½ 4S1 7W1 11S1 1S½ 2W0 5W1 6S0 10S1 6.0 48.0 30.00
4.   2100 10S½ 3W0 8S1 7S0 11W1 9W1 1S0 16W1 2W1 5.5 45.0 24.00
5. 2022 1969 13W1 2S0 6W½ 12S1 9W1 1W0 3S0 14S1 15W1 5.5 41.5 18.00
6. 2111 1998 9S½ 7W½ 5S½ 8W½ 10S1 12W1 2S0 3W1 1S0 5.0 49.0 24.00
7. 1950 1937 14W1 6S½ 3S0 4W1 2W0 8S½ 13S1 1W0 16S1 5.0 43.5 17.50
8.   1802 2W0 14S1 4W0 6S½ 16W1 7W½ 10S1 12S1 11W0 5.0 38.5 17.00
9.   1754 6W½ 12S1 13W1 1W0 5S0 4S0 15W1 2S0 14W1 4.5 42.0 13.50
10.   1644 4W½ 15S1 11W½ 2S0 6W0 16S1 8W0 13S1 3W0 4.0 38.5 10.75
11. 1951 1873 16S1 1W½ 10S½ 3W0 4S0 13W0 14W1 15S0 8S1 4.0 37.0 15.00
12.   1668 3S½ 9W0 15S1 5W0 14S1 6S0 16W1 8W0 13S½ 4.0 34.5 10.00
13.   1366 5S0 16W1 9S0 14W0 15S½ 11S1 7W0 10W0 12W½ 3.0 32.5 8.25
14.   1448 7S0 8W0 16S½ 13S1 12W0 15W1 11S0 5W0 9S0 2.5 34.0 5.25
15. 1794 1464 1S0 10W0 12W0 16S0 13W½ 14S0 9S0 11W1 5S0 1.5 37.0 5.50
16.   1329 11W0 13S0 14W½ 15W1 8S0 10W0 12S0 4S0 7W0 1.5 34.5 2.75

Zurück