Schnellschachmeisterschaft des Kölner Schachverbandes 2005
Am 30.04.05 wurde wie im vergangenen Jahr wieder die Schnellschachmeisterschaft des KSV in Kerpen ausgetragen. Es nahmen insgesamt 22 Spieler(innen) am Turnier teil, welches in netter Atmosphäre und ohne Streitfälle über die Bühne gebracht werden konnte.
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wieferig,Wolfgang | 2207 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 49.5 | 37.50 |
2. | Schulz,Wilhelm | 2121 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | 35.75 |
3. | Schauff,Lutz | 2043 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 47.5 | 29.75 |
4. | Wolf,Hans-Josef | 1836 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.5 | 29.00 |
5. | Vogel,Heike | 2076 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 48.0 | 27.50 |
6. | Pick,Stefan | 1993 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 26.00 |
7. | Bien,Stefan | 2052 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 22.75 |
8. | Rahi,Zafar | 1838 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 22.25 |
9. | Hemmersbach,Hans-Theo | 1642 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 18.00 |
10. | Buljovcic,Franjo | 1894 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 16.00 |
11. | Hollergschwandtner,Klaus | 1588 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 12.50 |
12. | Kaiser,Eduard | 1645 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 15.75 |
13. | Böllsterling,Gottfried | 1815 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 9.00 |
14. | Bergert,Kai | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 11.25 | |
15. | Boness,Jürgen | 1538 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.5 | 14.75 |
16. | Stienen,Hubert | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 11.75 | |
17. | Wöstmann,Mathias | 1587 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | 11.00 |
18. | Reinartz,Ulrich | 1638 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 9.25 |
19. | Strack,Rolf | 1537 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.0 | 12.75 |
20. | Holzke,Siegfried | 1356 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 9.00 |
21. | Jacobs,Dirk | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.00 | |
22. | Leclaire,Ingrid | 1300 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.5 | 0.00 |
Zurück