Vereinskinder des SK Kerpen erreichen mit Schulmannschaft des Europagymnasiums den 2. Platz bei der NRW Schulschachmeisterschaft
Am 08.03.2019 spielten unsere Vereinskinder Max Pick, Jan Hartl, Efecan Atar und Kiwan Ilhan (alle in der 5. Klasse) bei der Schulschachmeisterschaft der Schachjugend NRW. Das Turnier fand im "Castello" in Düsseldorf statt, wo in diesem Jahr 920 Schüler in 197 Mannschaften antraten. Es wurde dort in 6 Wettkampfklassen der NRW Meister ausgespielt.
Das Team bestehend aus je 2 Spielern Jahrgang 2007 und Jahrgang 2008 spielte in der Wettkampfklasse (WK) IV, wo Schüler des Jahrgangs 2006 und jünger teilnehmen durften. In dieser Klasse durften ausschließlich Schulen spielen, die einen gymnasialen Oberstufenzweig anbieten. Also nur Gymnasien und einige Gesamtschulen. Insgesamt traten in der WK IV 45 Schulteams an.
Das Team erreichte insgesamt 4 Siege und 5 Remis in dem Turnier, das im Schnellschach mit 15min Bedenkzeit (Schweizer System) über neun Runden ausgetragen wurde. Nach einem wirklich tollen Turniertag, in einer tollen Arena, erreichte man damit 13 Mannschaftspunkte und wurde sensationell Zweiter! Die Freude über den 2. Platz war riesengroß, da der zweitplatzierte, wie auch der NRW Meister, für die deutschen Schulschachmeisterschaften (23.05.19 26.05.19 in Bad Homburg) qualifiziert ist.
Rang | Mannschaft | Kreis | Man.Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|
1. | Theodorianum Paderborn | PB | 15 | 287.00 |
2. | Europagymnasium Kerpen | BM | 13 | 237.00 |
3. | Wilhelm-Dörpfeld-Gym | W | 13 | 229.00 |
4. | Remigianum Borken | BOR | 13 | 217.50 |
5. | Max-Planck-Gym Dortmund | DO | 12 | 211.00 |
6. | Kardinal-v-Galen-Gym Hiltrup | MS | 12 | 210.50 |
7. | Gym Würselen | AC | 12 | 209.50 |
8. | FVSG Bünde | HF | 12 | 205.00 |
9. | Otto-Hahn-Gym Monheim | ME | 11 | 179.50 |
10. | Leibniz-Gym Dortmund | DO | 11 | 179.50 |
11. | Albert-Einstein-Gym Kaarst | NE | 11 | 173.00 |
12. | Cecilien-Gym | D | 11 | 161.00 |
13. | Collegium Josephinum | BN | 11 | 128.50 |
14. | Humboldt-Gym | D | 10 | 191.00 |
15. | Gym a.d. Schweizer Allee | DO | 10 | 186.00 |
16. | Ernst-Moritz-Arndt-Gym | RS | 10 | 167.00 |
17. | Gym Schwertstrasse Solingen | SG | 10 | 158.00 |
18. | Walburgisgym Menden | MK | 10 | 156.00 |
19. | Max-Planck-Gym Bielefeld | BI | 10 | 137.50 |
20. | Fabritianum Krefeld | KR | 10 | 127.00 |
21. | Marienschule Bielefeld | BI | 10 | 116.50 |
22. | Arnoldinum Steinfurt | ST | 9 | 144.00 |
23. | Rudolph-Brandes-Gym | LIP | 9 | 141.50 |
24. | Friedrich-Spee-Gym Geldern | KLE | 9 | 130.50 |
25. | Gym Rheinkamp Moers | WES | 9 | 129.00 |
26. | Söderblom-Gym | MI | 9 | 127.00 |
27. | Norbert-Gym Knechtsteden | NE | 8 | 130.00 |
28. | Gym a.d. Wolfskuhle | E | 8 | 123.50 |
29. | Pascal-Gym Grevenbroich | NE | 8 | 114.00 |
30. | Heisenberg-Gym | DO | 8 | 111.50 |
31. | Alexander-Hegius-Gym Ahaus | BOR | 8 | 110.50 |
32. | Betty-Reis-GE Wassenberg | HS | 8 | 99.00 |
33. | Gym Hohenlimburg | HA | 8 | 95.50 |
34. | Schlaun-Gym Münster | MS | 8 | 90.00 |
35. | Städt. Gym Kamen | UN | 8 | 81.00 |
36. | Collegium Augustianum | KLE | 8 | 58.00 |
37. | Städt. Gym Goch | KLE | 7 | 113.50 |
38. | Gym Lohmar | SU | 7 | 98.00 |
39. | Georgianum Vreden | BOR | 7 | 87.00 |
40. | Gym Adolfinum Moers | WES | 7 | 79.00 |
41. | Gym der Stadt Meschede | HSK | 6 | 70.00 |
42. | Conrad-von-Soest-Gym | SO | 6 | 54.50 |
43. | Hermann-Vöchting-Gym | LIP | 5 | 56.00 |
44. | Gutenberg-Gym Bergheim | BM | 4 | 40.00 |
45. | Sek. am Biegerpark | DU | 3 | 17.00 |
Dort wird dann auch im Schnellschach über neun Runden im Schweizer System der deutsche Meister ermittelt. Aufgrund der längeren Bedenkzeit (30min pro Spieler je Partie) werden dann allerdings maximal 4 Partien pro Tag gespielt. Dort sollte dann für unsere Vereinskinder auch der ein oder andere Sieg drin sein.
Wir sind sehr stolz Max, Jan, Efecan und Kiwan und freuen uns schon mit Ihnen auf die Teilnahme an den deutschen Schulschachmeisterschaften in Bad Homburg!
Bericht auf der Seite schulschach-nrw.de
Johannes Hartl, 12. März 2019
Zurück