Schachklub Kerpen 64 e.V.

Offene Kerpener Blitzstadtmeisterschaft 2010

Endstand nach 11 Runden

Rang Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. 2422 2463 11 0 0 11.0 67.0 66.0
2. 2362 2388 8 1 2 8.5 73.0 51.5
3. 2086 2131 6 2 3 7.0 73.5 42.5
4. 1934 2108 4 5 2 6.5 67.5 35.0
5. 1905   6 1 4 6.5 67.0 38.0
6. 2071 2104 4 5 2 6.5 65.5 40.5
7. 1987 2255 6 1 4 6.5 65.5 37.5
8. 1925 2002 5 3 3 6.5 64.5 38.5
9. 1953   4 4 3 6.0 67.0 34.5
10. 1522   4 4 3 6.0 58.0 34.5
11. 1781   4 3 4 5.5 73.5 35.5
12. 1787 1957 5 1 5 5.5 52.5 29.0
13. 1822   4 2 5 5.0 51.5 31.0
14. 1773   5 0 6 5.0 49.5 30.0
15. 1476   4 0 7 4.0 48.5 27.0
16. 1766   4 0 7 4.0 48.0 26.0
17. 2137 2259 2 0 4 2.0 34.5 21.0
18. 1601   1 1 9 1.5 51.0 13.0
19. 1274   1 1 9 1.5 46.0 14.0

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh PktSum
1. 2463 2422 9W1 4S1 17W1 2S1 6W1 3S1 8W1 5S1 7W1 12S1 11W1 11.0 67.0 66.0
2. 2388 2362 5S1 3W1 6S1 1W0 11S1 7W1 4S½ 9W0 10S1 8W1 14S1 8.5 73.0 51.5
3. 2131 2086 14W1 2S0 8W1 13S1 7W1 1W0 5S0 6S½ 12W1 9S1 4W½ 7.0 73.5 42.5
4. 2108 1934 16S1 1W0 11S0 10W½ 18S1 9W½ 2W½ 8S½ 14S1 5W1 3S½ 6.5 67.5 35.0
5.   1905 2W0 14S1 15W1 7S0 13W1 6S½ 3W1 1W0 11S1 4S0 19W1 6.5 67.0 38.0
6. 2104 2071 18W1 7S1 2W0 17S1 1S0 5W½ 11S½ 3W½ 9S½ 13W1 10S½ 6.5 65.5 40.5
7. 2255 1987 11S1 6W0 10S1 5W1 3S0 2S0 13W½ 19W1 1S0 16W1 15W1 6.5 65.5 37.5
8. 2002 1925 10S½ 12W1 3S0 11W½ 16S1 14W1 1S0 4W½ 15S1 2S0 18W1 6.5 64.5 38.5
9.   1953 1S0 11W0 12S1 18W1 10S½ 4S½ 16W1 2S1 6W½ 3W0 13S½ 6.0 67.0 34.5
10.   1522 8W½ 15S1 7W0 4S½ 9W½ 11W0 18S1 13S1 2W0 19S1 6W½ 6.0 58.0 34.5
11.   1781 7W0 9S1 4W1 8S½ 2W0 10S1 6W½ 12S½ 5W0 15S1 1S0 5.5 73.5 35.5
12. 1957 1787 15W0 8S0 9W0 + 19S1 17W1 14S1 11W½ 3S0 1W0 16S1 5.5 52.5 29.0
13.   1822 17S0 16W1 18S1 3W0 5S0 15W1 7S½ 10W0 19S1 6S0 9W½ 5.0 51.5 31.0
14.   1773 3S0 5W0 + 19W1 17S1 8S0 12W0 16S1 4W0 18S1 2W0 5.0 49.5 30.0
15.   1476 12S1 10W0 5S0 16W0 + 13S0 19W1 18S1 8W0 11W0 7S0 4.0 48.5 27.0
16.   1766 4W0 13S0 19W1 15S1 8W0 + 9S0 14W0 18W1 7S0 12W0 4.0 48.0 26.0
17. 2259 2137 13W1 19S1 1S0 6W0 14W0 12S0           2.0 34.5 21.0
18.   1601 6S0 + 13W0 9S0 4W0 19S½ 10W0 15W0 16S0 14W0 8S0 1.5 51.0 13.0
19.   1274 + 17W0 16S0 14S0 12W0 18W½ 15S0 7S0 13W0 10W0 5S0 1.5 46.0 14.0

Zurück