Happy New Year
Am ersten Freitag des neuen Jahres fand traditionsgemäß das Neujahrsblitzturnier des SK Kerpen 64 e.V. statt. Diesmal war das der 01.01.2010. Ab 19:00 Uhr trafen sich die Schachspieler des SK Kerpen und aus der Umgebung zum gemütlichen Jahresbeginn mit einem 11-rundigen Blitzturnier.
Zur Statistik dieser Veranstaltung: Sieger 2006 wurde Wolfgang Wieferig bei 15 Teilnehmern. 2007 siegte Stefan Pick bei 12 Teilnehmern. Im Jahre 2008 gewann Dr. Ulrich Hirth bei 17 Teilnehmern. 2009 schließlich siegte Heike Vogel bei 21 Teilnehmern. Und 2010?
Das erste Ausrufezeichen setzten die Teilnehmer. 27 Schachfreunde aus Nah und Fern trafen sich zu diesem Turnier! Damit war der zweite Raum unseres Klubheims denn auch bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Krippe und die Preise forderten ja auch noch jeweils einen Tisch! Natürlich war das, wie ein Blick auf die o.a. Statistik belegt, ein neuer Teilnehmerrekord.
Favoriten waren Dr. Ulrich Hirth aus Euskirchen, Lutz Schauff vom Ausrichter SK Kerpen 64 e.V., Stefan Bien aus Brühl und Heike Vogel ebenfalls vom SK Kerpen 64 e.V. Wo hat man schon die Gelegenheit kostenlos gegen eine amtierende Deutsche Meisterin zu spielen?
Heike Vogel und ihr Ehemann, der Berichterstatter Stefan Pick, erwischten denn auch den besten Start und waren nach 3 Runden die einzigen Spieler mit voller Punktzahl. Im weiteren Verlauf des Turniers spielte ich aber zu oft remis und schob am Ende gar noch 2 (natürlich völlig unnötige!) Niederlagen nach, so dass es mit 6,5 Punkten letztlich "nur" zu Platz 7 langte. Heike spielte ab der dritten Runde immer an Brett 1 und gewann darum auch verdient das Turnier mit 9/11 ohne Niederlage vor Dr. Ulrich Hirth mit 8,5 Punkten und Stefan Bien mit 8 Punkten. Diese 3 durften sich dann auch zuerst an der Preistafel bedienen. Erwähnenswert noch der vierte und fünfte Platz der Funktionäre Kay Grothues-Lay, Webmaster des Kölner Schachverbandes, und Martin Blasche, Vorsitzender des Schachverbandes Mittelrhein. Diese beiden kamen auf 7,5 Punkte und die Plätze 4 und 5. Sechster wurde nach einem tollen Turnier Klaus Hollergschwandtner aus Kerpen mit 7 Punkten. Er war mit Startnr 17 ins Rennen gegangen, hat also deutlich "über par" gespielt.
Auf den Bilder sind zu sehen von rechts nach links Heike Vogel (Turniersiegerin), Sophie Schröter
aus Horrem, Dr. Ulrich Hirth (Zweiter) im T-Shirt! sowie Stefan Bien (Brühl) als Dritter.
Die weiteren Platzierungen entnehmen Sie bitte der Tabelle. Wir haben uns sehr über das große Interesse unserer Gäste an diesem Turnier gefreut und sehen den weiteren Turnieren in diesem Jahr mit Freude entgegen.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogel,Heike | 2095 | 2021 | 6W1 | 10S1 | 4W1 | 7S½ | 3W1 | 2S½ | 5W1 | 8S½ | 19W1 | 9S½ | 12W1 | 9.0 | 73.5 |
2. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2108 | 1968 | 15S½ | 12W0 | 16S1 | 13W1 | 18S1 | 1W½ | 11S1 | 4W1 | 7S1 | 3S½ | 6W1 | 8.5 | 70.5 |
3. | Bien,Stefan | 2101 | 2069 | 16S1 | 19W1 | 5S½ | 14W1 | 1S0 | 11W½ | 7W½ | 15S1 | 4S1 | 2W½ | 8S1 | 8.0 | 72.0 |
4. | Grothues - Lay,Kay | 1833 | 21S1 | 11W1 | 1S0 | 5W1 | 8S1 | 7S½ | 6W1 | 2S0 | 3W0 | 14W1 | 9S1 | 7.5 | 74.5 | |
5. | Blasche,Martin | 1839 | 24W1 | 18S1 | 3W½ | 4S0 | 6W½ | 10S1 | 1S0 | 11W1 | 14S½ | 7W1 | 13S1 | 7.5 | 70.0 | |
6. | Hollergschwandtner,Klaus | 1527 | 1S0 | 15W1 | 12S½ | 9W1 | 5S½ | 14W1 | 4S0 | 18W1 | 8W1 | 10S1 | 2S0 | 7.0 | 72.0 | |
7. | Pick,Stefan | 2090 | 1986 | 17S1 | 8W1 | 13S1 | 1W½ | 11S½ | 4W½ | 3S½ | 12W½ | 2W0 | 5S0 | 18W1 | 6.5 | 73.5 |
8. | Gburek,Jürgen | 1754 | 22W1 | 7S0 | 20W1 | 10S1 | 4W0 | 19S½ | 13W1 | 1W½ | 6S0 | 16S1 | 3W0 | 6.0 | 70.0 | |
9. | Selimi,Burim | 11S0 | 21W1 | 18W½ | 6S0 | 17W1 | 16S1 | 14S0 | 13W1 | 12S1 | 1W½ | 4W0 | 6.0 | 66.5 | ||
10. | Schlegel,Andreas | 1748 | 26S1 | 1W0 | 22S1 | 8W0 | 21S1 | 5W0 | 12S0 | 24W1 | 11S1 | 6W0 | 23S1 | 6.0 | 62.0 | |
11. | Ohst,Thomas | 1628 | 9W1 | 4S0 | 25W1 | 19S1 | 7W½ | 3S½ | 2W0 | 5S0 | 10W0 | 15S½ | 20W1 | 5.5 | 69.5 | |
12. | Schauff,Lutz | 2108 | 1964 | 13W0 | 2S1 | 6W½ | 18S0 | 24W1 | 15S½ | 10W1 | 7S½ | 9W0 | 19S1 | 1S0 | 5.5 | 68.5 |
13. | Hemmersbach,Hans-Theo | 1554 | 12S1 | 14W1 | 7W0 | 2S0 | 19W½ | 18W1 | 8S0 | 9S0 | 15W1 | 17S1 | 5W0 | 5.5 | 66.5 | |
14. | Nagel,Eduard | 1794 | 20W1 | 13S0 | 24W1 | 3S0 | 23W1 | 6S0 | 9W1 | 19S½ | 5W½ | 4S0 | 16W½ | 5.5 | 66.5 | |
15. | Strack,Rolf | 1590 | 2W½ | 6S0 | 17W0 | 27S1 | 20S1 | 12W½ | 22S1 | 3W0 | 13S0 | 11W½ | 26W1 | 5.5 | 59.5 | |
16. | Bölter,Uli | 1552 | 3W0 | 20S0 | 2W0 | + | 25S1 | 9W0 | 26S1 | 22W1 | 21S1 | 8W0 | 14S½ | 5.5 | 55.0 | |
17. | Beißel,Daniel | 1456 | 7W0 | 22S0 | 15S1 | 20W½ | 9S0 | 27W1 | 18S0 | + | 26W1 | 13W0 | 25S1 | 5.5 | 46.5 | |
18. | Koutscherkevitch,Vladimir | 1626 | 25S1 | 5W0 | 9S½ | 12W1 | 2W0 | 13S0 | 17W1 | 6S0 | 20S½ | 21W1 | 7S0 | 5.0 | 66.0 | |
19. | Bergert,Kai | 1772 | 27S1 | 3S0 | 23W1 | 11W0 | 13S½ | 8W½ | 21S1 | 14W½ | 1S0 | 12W0 | 24S½ | 5.0 | 61.5 | |
20. | Göttgens,Dirk | 1352 | 14S0 | 16W1 | 8S0 | 17S½ | 15W0 | + | 23W0 | 25S1 | 18W½ | 27W1 | 11S0 | 5.0 | 49.5 | |
21. | Gaus,Henning | 1397 | 4W0 | 9S0 | 27W1 | 26S1 | 10W0 | 24S1 | 19W0 | 23S1 | 16W0 | 18S0 | + | 5.0 | 48.5 | |
22. | Schröter,Heinz-Jürgen | 1018 | 8S0 | 17W1 | 10W0 | 24S0 | 26W1 | 23S1 | 15W0 | 16S0 | + | 25W0 | 27S1 | 5.0 | 46.0 | |
23. | Wöstmann,Mathias | 1408 | 26W1 | 19S0 | 25W1 | 14S0 | 22W0 | 20S1 | 21W0 | 27S1 | + | 10W0 | 5.0 | 39.5 | ||
24. | Leyendecker,Hubert | 1430 | 5S0 | 27W1 | 14S0 | 22W1 | 12S0 | 21W0 | + | 10S0 | 25W0 | 26S1 | 19W½ | 4.5 | 47.5 | |
25. | Rosema,Frank | 18W0 | + | 11S0 | 23S0 | 16W0 | 26S1 | 27W0 | 20W0 | 24S1 | 22S1 | 17W0 | 4.0 | 45.0 | ||
26. | Schröter,Sophie | 799 | 10W0 | 23S0 | + | 21W0 | 22S0 | 25W0 | 16W0 | 27S1 | 17S0 | 24W0 | 15S0 | 2.0 | 48.0 | |
27. | Schröter,Ron | 1156 | 19W0 | 24S0 | 21S0 | 15W0 | + | 17S0 | 25S1 | 26W0 | 23W0 | 20S0 | 22W0 | 2.0 | 46.5 |
Stefan Pick, SK Kerpen 64 e.V., 03.01.2010
Zurück