Schachklub Kerpen 64 e.V.

Neujahrsblitzturnier 2013

Fortschrittstabelle nach 11 Runden

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte GegWrt Buchh
1. 2125 2067 11w1 5s1 3w½ 7s½ 2w½ 6s½ 9w1 4s1 12w1 10s1 8w1 9.0 1786 70.0
2.   1938 13w1 12s1 6w½ 3s½ 1s½ 5w1 4w½ 8s½ 9w1 7w½ 10s1 8.0 1783 70.5
3. 2153 2042 15w1 4s1 1s½ 2w½ 6w½ 7s1 10w1 12s½ 8w1 5s0 9w1 8.0 1781 69.0
4.   1763 18s1 3w0 9s½ 12w1 8s½ 13w1 2s½ 1w0 6w½ 17s1 15s1 7.0 1554 60.0
5.   1782 14w1 1w0 8s1 6s0 16w1 2s0 12w0 15s1 18w1 3w1 17s1 7.0 1538 57.0
6. 2108 2016 9s1 8w½ 2s½ 5w1 3s½ 1w½ 7s½ 10w½ 4s½ 12s1 11w0 6.5 1791 72.5
7. 2125 2053 12s0 16w1 15s1 1w½ 9s1 3w0 6w½ 13s½ 11w1 2s½ 14w½ 6.5 1664 63.5
8.   1633 17w1 6s½ 5w0 13s1 4w½ 10s0 11w1 2w½ 3s0 14w1 1s0 5.5 1677 68.0
9.   1487 6w0 17s1 4w½ 11s1 7w0 16s1 1s0 14w1 2s0 18w1 3s0 5.5 1602 62.0
10. 1800   16s0 13w0 18s1 15w1 12s1 8w1 3s0 6s½ 17w1 1w0 2w0 5.5 1544 57.5
11.   1571 1s0 14w1 13s½ 9w0 15s0 18w1 8s0 17w1 7s0 16w1 6s1 5.5 1484 53.0
12.   1563 7w1 2w0 16s1 4s0 10w0 14s1 5s1 3w½ 1s0 6w0 18s½ 5.0 1719 67.0
13.   1405 2s0 10s1 11w½ 8w0 17s1 4s0 18w1 7w½ 14s0 15w1 16s0 5.0 1492 53.0
14.   1339 5s0 11s0 17w1 16w0 18s1 12w0 15w1 9s0 13w1 8s0 7s½ 4.5 1438 50.5
15.   1492 3s0 18w1 7w0 10s0 11w1 17w½ 14s0 5w0 16s1 13s0 4w0 3.5 1508 56.0
16.   1379 10w1 7s0 12w0 14s1 5s0 9w0 17s0 18s0 15w0 11s0 13w1 3.0 1449 52.0
17.     8s0 9w0 14s0 18w½ 13w0 15s½ 16w1 11s0 10s0 4w0 5w0 2.0 1489 54.0
18.   725 4w0 15s0 10w0 17s½ 14w0 11s0 13s0 16w1 5s0 9s0 12w½ 2.0 1482 53.5

Zurück