Schachklub Kerpen 64 e.V.

Neujahrsblitzturnier 2014

Fortschrittstabelle nach 11 Runden

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte GegWrt Buchh
1. 2108 2002 13w1 6s1 4w½ 2s½ 3s½ 5w1 8s1 10w1 9s1 11w1 7s1 9.5 1680 66.0
2. 2023 1996 11s1 3w½ 7s1 1w½ 8s1 4s1 15w1 5w½ 6s½ 9w1 10w1 9.0 1658 65.5
3. 2151 2020 5w1 2s½ 8w1 4s½ 1w½ 6s1 9w½ 15s1 12w1 10s1 11s½ 8.5 1746 66.0
4. 2127 2008 10s1 12w1 1s½ 3w½ 5s1 2w0 6s1 8w1 7s½ 13s1 14w1 8.5 1647 66.0
5.   1659 3s0 14w1 12s1 6s1 4w0 1s0 11w1 2s½ 16w1 8w1 13s½ 7.0 1658 64.5
6.   1838 14s1 1w0 13s1 5w0 10s1 3w0 4w0 16s1 2w½ 12s1 15s1 6.5 1615 63.5
7.   860 9s½ 10w1 2w0 8s0 15w½ 11s½ 14w½ 12s½ 4w½ 16s½ 1w0 4.5 1586 57.5
8.   1711 16s1 9w½ 3s0 7w1 2w0 13s1 1w0 4s0 14w1 5s0 12w0 4.5 1583 65.0
9.   1713 7w½ 8s½ 15w½ 12s½ 13w½ 10s½ 3s½ 11w½ 1w0 2s0 16w½ 4.5 1560 58.0
10.   1592 4w0 7s0 14w1 16s1 6w0 9w½ 13s1 1s0 15w1 3w0 2s0 4.5 1553 63.0
11.   1509 2w0 15s0 16w1 14s½ 12w½ 7w½ 5s0 9s½ 13w1 1s0 3w½ 4.5 1522 59.5
12.   1844 15w1 4s0 5w0 9w½ 11s½ 14s½ 16w½ 7w½ 3s0 6w0 8s1 4.5 1490 56.5
13.   1571 1s0 16w1 6w0 15s1 9s½ 8w0 10w0 14s1 11s0 4w0 5w½ 4.0 1555 57.5
14.   1019 6w0 5s0 10s0 11w½ 16s1 12w½ 7s½ 13w0 8s0 15w1 4s0 3.5 1513 53.0
15.   1329 12s0 11w1 9s½ 13w0 7s½ 16w1 2s0 3w0 10s0 14s0 6w0 3.0 1517 55.5
16.   725 8w0 13s0 11s0 10w0 14w0 15s0 12s½ 6w0 5s0 7w½ 9s½ 1.5 1513 51.0

Zurück