Schachklub Kerpen 64 e.V.

Neujahrsblitzturnier 2017

Endstand nach 13 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1982 8 4 1 10.0 57.75 8
2. 2052 6 6 1 9.0 52.00 6
3. 2080 6 6 1 9.0 51.50 6
4. 1984 9 0 4 9.0 48.00 9
5. 2021 5 7 1 8.5 46.25 5
6. 2158 7 3 3 8.5 43.25 7
7. 1603 7 1 5 7.5 36.75 7
8. 1705 5 4 4 7.0 35.50 5
9. 1698 5 3 5 6.5 38.75 5
10. 1685 4 4 5 6.0 34.75 4
11. 1231 1 3 9 2.5 14.50 1
12. 1562 2 1 10 2.5 12.00 2
13. 1408 2 1 10 2.5 9.75 2
14. 1529 2 1 10 2.5 6.25 2

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg Siege
1. 2108 1982 10s1 7w1 12s1 14w1 13s1 6w1 3s½ 2w½ 5s½ 4w1 11s1 8s½ 9w0 10.0 57.75 8
2. 2122 2052 14s1 13w1 6s½ 3w½ 11s½ 5s½ 4w1 1s½ 8w1 9s½ 10w1 7s0 12w1 9.0 52.00 6
3. 2148 2080 13s1 6w½ 11s½ 2s½ 5w1 4s0 1w½ 8s½ 9w1 10s½ 7w1 12s1 14w1 9.0 51.50 6
4. 1906 1984 7s1 12w1 14s1 13w1 6s1 3w1 2s0 5w0 11s1 1s0 8w1 9s0 10w1 9.0 48.00 9
5. 2101 2021 12s1 14w1 13s1 6w½ 3s0 2w½ 11s1 4s1 1w½ 8s½ 9w½ 10s½ 7w½ 8.5 46.25 5
6. 2109 2158 11s1 3s½ 2w½ 5s½ 4w0 1s0 8w0 9s1 10w1 7s1 12w1 14s1 13w1 8.5 43.25 7
7.   1603 4w0 1s0 8w1 9s1 10w0 11w1 12s1 14w1 13s1 6w0 3s0 2w1 5s½ 7.5 36.75 7
8.   1705 9s½ 10w0 7s0 12w1 14s1 13w1 6s1 3w½ 2s0 5w½ 4s0 1w½ 11s1 7.0 35.50 5
9.   1698 8w½ 11w1 10s0 7w0 12s0 14w1 13s1 6w0 3s0 2w½ 5s½ 4w1 1s1 6.5 38.75 5
10.   1685 1w0 8s1 9w1 11w½ 7s1 12w½ 14s1 13w0 6s0 3w½ 2s0 5w½ 4s0 6.0 34.75 4
11. 1520 1231 6w0 9s0 3w½ 10s½ 2w½ 7s0 5w0 12s1 4w0 14s0 1w0 13s0 8w0 2.5 14.50 1
12. 1569 1562 5w0 4s0 1w0 8s0 9w1 10s½ 7w0 11w0 14s0 13w1 6s0 3w0 2s0 2.5 12.00 2
13.   1408 3w0 2s0 5w0 4s0 1w0 8s0 9w0 10s1 7w0 12s0 14w½ 11w1 6s0 2.5 9.75 2
14.   1529 2w0 5s0 4w0 1s0 8w0 9s0 10w0 7s0 12w1 11w1 13s½ 6w0 3s0 2.5 6.25 2

Zurück