Schachklub Kerpen 64 e.V.

Nikolausblitzturnier 2019

Endstand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1910 7 1 1 7.5 47.5 38.50
2. 2063 4 5 0 6.5 48.5 36.00
3. 1977 4 4 1 6.0 41.5 23.25
4. 1542 6 0 3 6.0 37.0 18.50
5. 2042 3 4 2 5.0 43.0 19.50
6. 1963 3 4 2 5.0 40.5 19.75
7. 1674 4 2 3 5.0 40.5 17.00
8. 1568 5 0 4 5.0 40.0 15.00
9. 1344 4 1 4 4.5 43.0 17.25
10. 698 4 1 4 4.5 39.0 11.25
11. 1359 4 0 5 4.0 34.0 9.00
12.   2 0 7 2.0 37.0 5.00
13.   2 0 7 2.0 37.0 2.00
14. 1453 0 0 9 0.0 38.5 0.00

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. 1910 10s1 5w½ 6s1 2s0 7w1 4w1 3s1 8w1 9s1 7.5 47.5 38.50
2. 2063 4s1 6w½ 7s1 1w1 5s½ 3w½ 8s1 9s½ 10w½ 6.5 48.5 36.00
3. 1977 11s1 7w½ 5s½ 10w1 6s½ 2s½ 1w0 12w1 13s1 6.0 41.5 23.25
4. 1542 2w0 8s1 9w0 12s1 10w1 1s0 13w1 14w1 5s1 6.0 37.0 18.50
5. 2042 14w1 1s½ 3w½ 8s1 2w½ 6s½ 7w0 13s1 4w0 5.0 43.0 19.50
6. 1963 9w1 2s½ 1w0 11s1 3w½ 5w½ 14s1 7s½ 12s0 5.0 40.5 19.75
7. 1674 13w1 3s½ 2w0 9s1 1s0 14w1 5s1 6w½ 11w0 5.0 40.5 17.00
8. 1568 12s1 4w0 11s1 5w0 9s1 10s1 2w0 1s0 14w1 5.0 40.0 15.00
9. 1344 6s0 12w1 4s1 7w0 8w0 13s1 11s1 2w½ 1w0 4.5 43.0 17.25
10. 698 1w0 14s1 13w1 3s0 4s0 8w0 12w1 11s1 2s½ 4.5 39.0 11.25
11. 1359 3w0 13s1 8w0 6w0 14s1 12s1 9w0 10w0 7s1 4.0 34.0 9.00
12.   8w0 9s0 14w1 4w0 13s0 11w0 10s0 3s0 6w1 2.0 37.0 5.00
13.   7s0 11w0 10s0 14s1 12w1 9w0 4s0 5w0 3w0 2.0 37.0 2.00
14. 1453 5s0 10w0 12s0 13w0 11w0 7s0 6w0 4s0 8s0 0.0 38.5 0.00

Zurück