Schachklub Kerpen 64 e.V.

Nikolausblitzturnier der Jugend 2019

Endstand nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1646 4 1 0 4.5 14.5 12.25
1. 1344 4 1 0 4.5 14.5 12.25
3. 1453 3 0 2 3.0 14.5 7.00
3.   3 0 2 3.0 14.5 7.00
5. 698 3 0 2 3.0 14.5 5.50
6. 912 3 0 2 3.0 14.0 6.50
7.   3 0 2 3.0 10.5 6.00
8.   3 0 2 3.0 9.5 3.50
9. 1186 2 0 3 2.0 13.0 2.50
9.   2 0 3 2.0 13.0 2.50
11.   2 0 3 2.0 12.0 4.00
12.   2 0 3 2.0 8.0 2.00
13.   1 0 4 1.0 14.0 1.50
14.   1 0 4 1.0 12.5 1.50
15.   0 0 2 0.0 10.0 0.00

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. 1646 10w1 9s1 2w½ 3s1 5w1 4.5 14.5 12.25
2. 1344 13w1 5s1 1s½ 6w1 4s1 4.5 14.5 12.25
3. 1453 14s1 6w1 4s1 1w0 7s0 3.0 14.5 7.00
4.   7w1 10s1 3w0 9s1 2w0 3.0 14.5 7.00
5. 698 8s1 2w0 11s1 14w1 1s0 3.0 14.5 5.50
6. 912 12w1 3s0 8w1 2s0 9w1 3.0 14.0 6.50
7.   4s0 11w0 13w1 10s1 3w1 3.0 10.5 6.00
8.   5w0 13s1 6s0 11w1 14s1 3.0 9.5 3.50
9. 1186 11s1 1w0 14s1 4w0 6s0 2.0 13.0 2.50
10.   1s0 4w0 12s1 7w0 13s1 2.0 13.0 2.50
11.   9w0 7s1 5w0 8s0 + 2.0 12.0 4.00
12.   6s0 14w0 10w0 + 15w1 2.0 8.0 2.00
13.   2s0 8w0 7s0 15s1 10w0 1.0 14.0 1.50
14.   3w0 12s1 9w0 5s0 8w0 1.0 12.5 1.50
15.         13w0 12s0 0.0 10.0 0.00

Zurück