Schachklub Kerpen 64 e.V.

Osterblitz 2008

Osterblitz 2008
Endstand nach 11 Runden

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh
1. 2170 2158 9W1 3S0 18W1 7S1 11W1 5S1 2W0 6S1 4W1 8S1 12W1 9.0 71.0
2. 2328 2345 11W0 20S1 3W1 15S1 4W1 6S½ 1S1 5W½ 9S1 7W1 10S1 9.0 69.5
3. 2079 2021 22S1 1W1 2S0 13W1 7S½ 8W1 6W1 4S½ 5W1 9S1 16W1 9.0 69.0
4. 2134 2042 21S1 12W1 8S1 6W0 2S0 9W1 7S1 3W½ 1S0 5S½ 15W1 7.0 71.5
5.   2231 13S0 10W1 9S1 8W1 6S½ 1W0 11W1 2S½ 3S0 4W½ 7S½ 6.0 75.0
6. 2096 1891 20W1 11S1 7W½ 4S1 5W½ 2W½ 3S0 1W0 8S½ 10W0 21S1 6.0 71.5
7. 2095 2044 23S1 13W1 6S½ 1W0 3W½ 15S1 4W0 16S½ 11W1 2S0 5W½ 6.0 69.0
8. 2092 1849 15W1 17S1 4W0 5S0 16W1 3S0 13W1 11S½ 6W½ 1W0 23S1 6.0 65.0
9.   1725 1S0 23W1 5W0 17S1 14W1 4S0 15W1 19S1 2W0 3W0 24S1 6.0 63.0
10.     14W1 5S0 11W0 18S1 12S0 13W0 23W1 21S1 16W1 6S1 2W0 6.0 59.0
11.   1771 2S1 6W0 10S1 19W1 1S0 12W1 5S0 8W½ 7S0 17W0 20W1 5.5 67.5
12.   1852 24W1 4S0 15W0 14S1 10W1 11S0 16W0 13S½ 19W1 20S1 1S0 5.5 58.0
13.   1750 5W1 7S0 17W1 3S0 15W0 10S1 8S0 12W½ 22S½ 24W1 14S½ 5.5 58.0
14.   1828 10S0 21W1 19S½ 12W0 9S0 22W1 17S½ 15W1 18S½ 16S½ 13W½ 5.5 55.5
15.   1540 8S0 16W1 12S1 2W0 13S1 7W0 9S0 14S0 24W1 22W1 4S0 5.0 59.5
16.   1810 17W0 15S0 23W1 20S1 8S0 21W1 12S1 7W½ 10S0 14W½ 3S0 5.0 58.0
17.     16S1 8W0 13S0 9W0 24S1 19W½ 14W½ 22S0 21W1 11S1 18W0 5.0 51.5
18.   1672   22W1 1S0 10W0 19S½ 20S0 24W1 23S1 14W½ 21W0 17S1 5.0 44.5
19.   1654   24S1 14W½ 11S0 18W½ 17S½ 20W1 9W0 12S0 23S½ 22W1 5.0 42.5
20.   1601 6S0 2W0 22S1 16W0 21S0 18W1 19S0 24S1 23W1 12W0 11S0 4.0 51.0
21.   1604 4W0 14S0 24W1 23S0 20W1 16S0 22W1 10W0 17S0 18S1 6W0 4.0 49.5
22.   1430 3W0 18S0 20W0 24S1 23W1 14S0 21S0 17W1 13W½ 15S0 19S0 3.5 50.5
23.   1580 7W0 9S0 16S0 21W1 22S0 24W½ 10S0 18W0 20S0 19W½ 8W0 2.0 51.0
24.   1352 12S0 19W0 21S0 22W0 17W0 23S½ 18S0 20W0 15S0 13S0 9W0 0.5 50.5

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punkte Buchh
1. 2170 ** 0 0 1 1 1 1 1 1   1 1           1             9.0 71.0
2. 2345 1 ** 1 1 ½ ½ 1   1 1 0       1         1         9.0 69.5
3. 2079 1 0 ** ½ 1 1 ½ 1 1       1     1           1     9.0 69.0
4. 2134 0 0 ½ ** ½ 0 1 1 1     1     1           1       7.0 71.5
5. 2231 0 ½ 0 ½ ** ½ ½ 1 1 1 1   0                       6.0 75.0
6. 2096 0 ½ 0 1 ½ ** ½ ½   0 1                 1 1       6.0 71.5
7. 2095 0 0 ½ 0 ½ ½ **       1   1   1 ½             1   6.0 69.0
8. 2092 0   0 0 0 ½   **     ½   1   1 1 1           1   6.0 65.0
9. 1725 0 0 0 0 0       **         1 1   1   1       1 1 6.0 63.0
10.     0     0 1       ** 0 0 0 1   1   1     1   1   6.0 59.0
11. 1771 0 1     0 0 0 ½   1 ** 1         0   1 1         5.5 67.5
12. 1852 0     0           1 0 ** ½ 1 0 0     1 1       1 5.5 58.0
13. 1750     0   1   0 0   1   ½ ** ½ 0   1         ½   1 5.5 58.0
14. 1828                 0 0   0 ½ ** 1 ½ ½ ½ ½   1 1     5.5 55.5
15. 1540   0   0     0 0 0     1 1 0 ** 1           1   1 5.0 59.5
16. 1810     0       ½ 0   0   1   ½ 0 ** 0     1 1   1   5.0 58.0
17.                 0 0   1   0 ½   1 ** 0 ½   1 0   1 5.0 51.5
18. 1672 0                 0       ½     1 ** ½ 0 0 1 1 1 5.0 44.5
19. 1654                 0   0 0   ½     ½ ½ ** 1   1 ½ 1 5.0 42.5
20. 1601   0       0         0 0       0   1 0 ** 0 1 1 1 4.0 51.0
21. 1604       0   0       0       0   0 0 1   1 ** 1 0 1 4.0 49.5
22. 1430     0                   ½ 0 0   1 0 0 0 0 ** 1 1 3.5 50.5
23. 1580             0 0 0 0           0   0 ½ 0 1 0 ** ½ 2.0 51.0
24. 1352                 0     0 0   0   0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 50.5

Zurück