Osterblitzturnier 2011
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pick,Stefan | 2104 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 45.00 |
2. | Meier,Tobias | 2095 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.25 |
3. | Schmitz,Rolf | 1914 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.75 |
4. | Niederreuther,Mark-Nils | 2076 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 37.50 |
5. | Schauff,Lutz | 2108 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.50 |
6. | Vogel,Heike | 2131 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
7. | Nagel,Eduard | 1761 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 17.00 |
8. | Hollergschwandtner,Klaus | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 |
9. | Koutscherkevitch,Vladimir | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
10. | Strack,Rolf | 1526 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.5 | 9.50 |
11. | Bölter,Uli | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.50 |
12. | Leyendecker,Hubert | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 |
Auf dem Bild sind zu sehen von links nach rechts Heike Vogel, Tobias Meier (Grünfeld, 2. Platz)
sowie Stefan Pick (Turniersieger).
der drittplazierte Rolf Schmitz auf "Preissuche"