Schachklub Kerpen 64 e.V.

Osterblitzturnier 2015

Endstand nach 11 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt
1. 2022 7 4 0 9.0 1727
2. 2036 6 5 0 8.5 1743
3. 1934 6 4 1 8.0 1738
4. 2022 6 3 2 7.5 1712
5. 1654 6 2 3 7.0 1687
6. 1745 5 3 3 6.5 1644
7. 1496 6 1 4 6.5 1494
8. 1815 6 0 5 6.0 1699
9. 1844 5 2 4 6.0 1555
10. 1655 5 2 4 6.0 1510
11. 1485 5 2 4 6.0 1486
12. 1525 5 1 5 5.5 1731
13. 1514 4 3 4 5.5 1515
14. 1438 4 2 5 5.0 1742
15. 1526 4 2 5 5.0 1505
16. 1430 4 0 7 4.0 1391
17. 1327 3 1 7 3.5 1439
18. 1500 2 1 8 2.5 1422
19. 873 1 2 8 2.0 1482
20.   0 0 11 0.0 1490

Zurück