Schachklub Kerpen 64 e.V.

Osterblitzturnier 2017

Endstand nach 11 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt
1. 2063 7 3 1 8.5 1817
2. 1947 8 1 2 8.5 1815
3. 1785 7 2 2 8.0 1848
4. 2057 6 3 2 7.5 1739
5. 1739 6 2 3 7.0 1804
6. 1615 5 3 3 6.5 1869
7. 1685 5 2 4 6.0 1859
8. 1980 3 5 3 5.5 1775
9. 1388 5 0 6 5.0 1776
10. 1719 4 2 5 5.0 1737
11. 1695 4 2 5 5.0 1726
12. 1849 1 7 3 4.5 1738
13. 1203 2 4 5 4.0 1779
14. 1381 2 2 7 3.0 1709
15. 1569 2 1 8 2.5 1767
16. 1532 0 3 8 1.5 1742

Fortschrittstabelle:

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte GegWrt
1. 2146 2063 11s1 5w1 2s1 3w½ 7s1 4s½ 6w0 12s1 8w½ 9w1 13s1 8.5 1817
2.   1947 15w1 7s1 1w0 4w1 3s0 6s½ 5w1 11s1 10w1 8s1 9w1 8.5 1815
3.   1785 9w1 13s1 8w1 1s½ 2w1 11s1 4w½ 6s0 7w1 5s0 12s1 8.0 1848
4. 2114 2057 7w0 15s1 9w1 2s0 5s1 1w½ 3s½ 10w1 6w1 13s½ 16s1 7.5 1739
5. 1835 1739 14s1 1s0 13w½ 8s1 4w0 7w½ 2s0 16s1 15w1 3w1 6s1 7.0 1804
6.   1615 8w½ 12s½ 7w0 9s1 10s1 2w½ 1s1 3w1 4s0 14w1 5w0 6.5 1869
7.   1685 4s1 2w0 6s1 11w1 1w0 5s½ 12w½ 8s0 3s0 16w1 14s1 6.0 1859
8. 2108 1980 6s½ 16w1 3s0 5w0 12s½ 10w½ 14s½ 7w1 1s½ 2w0 15s1 5.5 1775
9.   1388 3s0 10w1 4s0 6w0 16s1 14w1 11w0 15s1 13w1 1s0 2s0 5.0 1776
10.   1719 13w0 9s0 14w1 15s1 6w0 8s½ 16w1 4s0 2s0 12w½ 11w1 5.0 1737
11.   1695 1w0 14s1 12w1 7s0 13w1 3w0 9s1 2w0 16s½ 15w½ 10s0 5.0 1726
12.   1849 16s½ 6w½ 11s0 13s½ 8w½ 15w1 7s½ 1w0 14s½ 10s½ 3w0 4.5 1738
13. 1462 1203 10s1 3w0 5s½ 12w½ 11s0 16w½ 15s0 14w1 9s0 4w½ 1w0 4.0 1779
14.   1381 5w0 11w0 10s0 16w1 15s1 9s0 8w½ 13s0 12w½ 6s0 7w0 3.0 1709
15. 1587 1569 2s0 4w0 16s1 10w0 14w0 12s0 13w1 9w0 5s0 11s½ 8w0 2.5 1767
16.   1532 12w½ 8s0 15w0 14s0 9w0 13s½ 10s0 5w0 11w½ 7s0 4w0 1.5 1742

Zurück