Schachklub Kerpen 64 e.V.

Osterblitzturnier 2019

Endstand nach 10 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt
1. 2042 6 4 0 8.0 1787
2. 2022 6 4 0 8.0 1776
3. 2005 5 4 1 7.0 1791
4. 2046 4 6 0 7.0 1773
5. 1774 5 3 2 6.5 1845
6. 1565 4 2 4 5.0 1846
7. 1683 2 4 4 4.0 1832
8. 1496 3 1 4 3.5 1806
9. 1536 1 3 6 2.5 1833
10. 1553 2 0 8 2.0 1848
11. 1377 2 0 6 2.0 1693
12. 1645 2 0 6 2.0 1687
13. 1749 0 1 1 0.5 1655

Jugendosterblitzturnier 2019

Endstand nach 7 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. 1565 6 0 1 6.0 25.5
2. 1212 5 0 2 5.0 24.5
3. 1096 5 0 2 5.0 22.5
4. 864 4 0 3 4.0 27.0
5.   3 1 2 3.5 12.5
6. 901 3 0 4 3.0 22.5
7. 1147 3 0 1 3.0 14.0
8.   3 0 1 3.0 10.0
9.   3 0 1 3.0 7.5
10.   2 1 4 2.5 23.0
11.   2 0 5 2.0 22.5
12.   2 0 2 2.0 6.0
13. 1243 2 0 0 2.0 5.0
14.   2 0 0 2.0 2.5
15.   1 1 3 1.5 9.0
16.   1 1 2 1.5 6.0
17.   1 0 4 1.0 12.5
18.   1 0 1 1.0 8.0
18.   0 2 3 1.0 8.0
18.   1 0 2 1.0 8.0
21.   1 0 1 1.0 3.0
22.   0 1 2 0.5 7.5
23.   0 1 2 0.5 5.0
24.   0 0 2 0.0 4.5

Zurück