Schachklub Kerpen 64 e.V.

Rekordbeteiligung!

Am Samstag, den 14.10.2006 fand in Kerpen der 1. Pöppinghaus & Wenner-Cup im Schnellschach statt. An gewohnter Spielstätte im Klubheim des Schachklubs Kerpen in der Stiftsstraße 100 trafen sich 52 Schachsportler, um den Turniersieger zu ermitteln. Darunter befanden sich die Internationalen Meister Yuri Boidman und Karl-Heinz Podzielny sowie die weiblichen FIDE-Meisterinnen Kirsten van Münster, Heike Vogel und Eneida Perez-Lücke. Mit Zoya Schleining war auch eine Großmeisterin am Start. Überhaupt lag der Frauenanteil mit knapp 10 Prozent deutlich über dem Schnitt im Deutschen Schachbund, was uns natürlich ganz besonders freut.

Dank der großzügigen Unterstützung der Firma Pöppinghaus & Wenner konnte der Preisfonds gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht werden. So gab es 5 Hauptpreise und zahlreiche Rating- und sonstige Kategoriepreise. Nach 9 sehr umkämpften Runden stand mit Yuri Boidman der Turnierseiger fest. Er holte 7 Punkte in den 9 Runden. Mit der gleichen Punktzahl, aber weniger Buchholzpunkten wurde Karl-Heinz Podzielny Zweiter in diesem Turnier. Dritter, ebenfalls punktgleich mit den beiden Ersten, wurde Wolfgang Wieferig vom Regionalligisten Freibauer Eikamp. Letzterer feierte damit einen Tag vor seinem Geburtstag einen großen Erfolg.

Vierte wurde überraschend Kirsten van Münster vom Verbandsliga-Klub Lasker Köln. Sie holte 6,5 Punkte ebenso wie der Überraschungs-Fünfte Jochen Eilers vom SC Bocholt. Damit waren die Hauptpreise vergeben. Einzig ungeschlagen blieben in diesem starken Feld Wolfgang Wieferig und Kirsten van Münster. Beide besiegten auch den Internationalen Meister Karl-Heinz Podzielny. Dieser wiederum brachte Yuri Boidman die einzige Niederlage im Turnier bei. Den Seniorenpreis sicherte sich Gottfried Schumacher vom Godesberger SK, der Jugendpreis ging an Nils Heinichen. Beste Frau des Turniers wurde die 1. Vorsitzende des SK Kerpen 64 e.V., Heike Vogel. Die Ratingpreise holten sich Dirk Jacobs von Hürth-Berrenrath, Kay Grothues-Lay vom Klub Kölner Schachfreunde und Kurt Jansen aus Sülz-Klettenberg.

Es wurde sehr kämpferisches Schach geboten, Kurzremisen blieben die Ausnahme. Das Turnier wurde noch während der Veranstaltung von den Teilnehmern sehr gelobt. Dank an die Turnierleitung, die Küche, Ausschank, Verkauf und alle die geholfen haben dieses Turnier zu organisieren.

Ein besonderes Dankeschön gilt unserem Schachfreund Gottfried Weymans, der aufgrund der geraden Teilnehmerzahl auf seine Teilnahme verzichtete und stattdessen den Turnierleiter beim Aushang der Ergebnisse usw. unterstützte.

Es hat allen Teilnehmer sehr viel Spaß gemacht, und viele haben schon angekündigt, im nächsten Jahr wieder zu kommen. Das freut uns natürlich sehr.

Dann wird allerdings ein Umzug in größere Räumlichkeiten von Nöten sein. Möglicherweise kann auch hierbei der Sponsor behilflich sein.

Stefan Pick

Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2438 6 2 1 7.0 53.5 40.00
2. 2459 7 0 2 7.0 53.0 39.50
3. 2243 5 4 0 7.0 49.5 37.25
4. 2140 4 5 0 6.5 53.5 38.00
5. 1957 6 1 2 6.5 48.0 31.75
6. 2230 5 2 2 6.0 51.0 30.25
7. 2218 4 4 1 6.0 50.0 32.25
8. 2359 5 2 2 6.0 47.5 29.00
9. 2171 6 0 3 6.0 46.0 27.50
10. 2192 6 0 3 6.0 45.5 26.00
11. 2108 5 2 2 6.0 44.0 27.50
12. 2188 5 1 3 5.5 52.0 28.75
13. 2081 4 3 2 5.5 48.5 27.50
14. 2113 4 2 3 5.0 50.0 25.00
15. 2097 4 2 3 5.0 46.5 22.50
16. 2020 5 0 4 5.0 45.5 21.00
17. 1734 4 2 3 5.0 44.0 21.50
18. 2109 4 2 3 5.0 43.5 20.75
19. 2007 4 2 3 5.0 43.0 23.00
20. 1840 5 0 4 5.0 40.5 19.50
21. 1761 4 2 3 5.0 40.5 18.50
22. 2023 4 2 3 5.0 39.0 19.75
23. 1900 4 2 3 5.0 38.0 18.25
24. 1873 4 2 3 5.0 37.0 18.75
25. 1465 4 2 3 5.0 34.5 16.25
26. 1723 4 1 4 4.5 40.0 15.75
27. 2057 4 1 4 4.5 39.5 15.75
28. 1820 3 3 3 4.5 39.0 16.75
29. 1533 3 3 3 4.5 38.5 18.00
30. 1430 4 1 4 4.5 37.0 15.00
31. 1556 3 2 4 4.0 43.5 16.25
32. 1701 4 0 5 4.0 43.5 16.00
33. 1563 4 0 5 4.0 40.5 15.50
34. 1629 4 0 5 4.0 38.5 12.50
35. 1447 3 2 4 4.0 37.0 13.25
36. 1687 3 2 4 4.0 34.0 11.00
37. 1379 4 0 5 4.0 31.0 10.50
38. 1530 3 1 5 3.5 43.0 13.50
39. 1450 3 1 5 3.5 40.5 12.50
40. 1401 3 1 5 3.5 36.0 11.75
41. 1369 3 1 5 3.5 35.5 10.50
42. 903 1 5 3 3.5 33.5 10.50
43. 1425 2 3 4 3.5 32.0 9.00
44. 1606 3 0 6 3.0 36.5 6.50
45. 1777 2 2 5 3.0 33.0 8.50
46.   2 2 5 3.0 31.0 7.75
47.   2 2 5 3.0 28.0 6.00
48. 869 2 1 6 2.5 36.0 7.50
49. 1664 2 1 6 2.5 30.5 7.50
50.   2 0 7 2.0 28.0 2.50
51. 911 1 1 7 1.5 29.0 3.00
52.   0 2 7 1.0 27.5 2.25

Fortschrittstabelle nach 9 Runden

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. 2438 2380 26S1 13W1 9S1 6W1 12S1 2W0 8S½ 10W1 3W½ 7.0 53.5 40.00
2. 2459 2398 17W1 15S1 4W0 16S1 5W1 1S1 3W0 14S1 6S1 7.0 53.0 39.50
3. 2242 2243 36S1 22W1 14S½ 4S½ 38W1 12W1 2S1 6W½ 1S½ 7.0 49.5 37.25
4. 2140 2030 29S1 20W1 2S1 3W½ 7W½ 6S½ 13W½ 8S1 5W½ 6.5 53.5 38.00
5. 1917 1957 51S1 10W1 6S0 9W1 2S0 27S1 18W1 12W1 4S½ 6.5 48.0 31.75
6. 2230 2216 49W1 16S1 5W1 1S0 39W1 4W½ 7S1 3S½ 2W0 6.0 51.0 30.25
7. 2218 2149 34S1 19W½ 10S1 14W1 4S½ 8W½ 6W0 13S1 11S½ 6.0 50.0 32.25
8. 2359   32W1 27S1 18W1 12S0 33W1 7S½ 1W½ 4W0 15S1 6.0 47.5 29.00
9. 2171 2083 31W1 24S1 1W0 5S0 21S1 38W1 14S0 20W1 16W1 6.0 46.0 27.50
10. 2192 2128 44W1 5S0 7W0 34S1 23W1 32S1 15W1 1S0 14W1 6.0 45.5 26.00
11. 2108 2019 39W1 21S1 12W0 17S½ 31W1 13S0 26W1 19S1 7W½ 6.0 44.0 27.50
12. 2188 2116 33S1 23W1 11S1 8W1 1W0 3S0 16W1 5S0 13W½ 5.5 52.0 28.75
13. 2081 2007 30W1 1S0 32W1 31S½ 18W1 11W1 4S½ 7W0 12S½ 5.5 48.5 27.50
14. 2113 2055 38W1 28S1 3W½ 7S0 17W1 15S½ 9W1 2W0 10S0 5.0 50.0 25.00
15. 2097 1993 35S1 2W0 19S1 21W½ 28S1 14W½ 10S0 32W1 8W0 5.0 46.5 22.50
16. 2020   37S1 6W0 34S1 2W0 20S1 39W1 12S0 27W1 9S0 5.0 45.5 21.00
17.   1734 2S0 35W1 40S1 11W½ 14S0 19W0 30S1 18S½ 34W1 5.0 44.0 21.50
18. 2109 1940 25S1 45W1 8S0 28W½ 13S0 36W1 5S0 17W½ 31S1 5.0 43.5 20.75
19.   2007 41W1 7S½ 15W0 39S0 35W1 17S1 21W1 11W0 22S½ 5.0 43.0 23.00
20. 1840 1840 46W1 4S0 38W0 25S1 16W0 44S1 33W1 9S0 28W1 5.0 40.5 19.50
21.   1761 50S1 11W0 30S1 15S½ 9W0 43W1 19S0 41S1 23W½ 5.0 40.5 18.50
22.   2023 40W1 3S0 44W1 38S0 32W0 31S1 28W½ 26S1 19W½ 5.0 39.0 19.75
23.   1900 42W1 12S0 31W0 44S1 10S0 45W1 38S½ 29W1 21S½ 5.0 38.0 18.25
24.   1873 48S1 9W0 33S0 29W0 30S1 37W1 39S½ 31W½ 35S1 5.0 37.0 18.75
25.   1465 18W0 47S1 28W0 20W0 42S½ 48S1 35W½ 44S1 32S1 5.0 34.5 16.25
26.   1723 1W0 30S0 46W1 43S½ 41W1 33S1 11S0 22W0 38S1 4.5 40.0 15.75
27. 2057 1928 43S1 8W0 49S1 33W0 37S1 5W0 29S½ 16S0 40W1 4.5 39.5 15.75
28.   1820 52S1 14W0 25S1 18S½ 15W0 29W½ 22S½ 38W1 20S0 4.5 39.0 16.75
29.   1533 4W0 46S0 42W1 24S1 45W½ 28S½ 27W½ 23S0 41W1 4.5 38.5 18.00
30.   1430 13S0 26W1 21W0 45S½ 24W0 46S1 17W0 48S1 39W1 4.5 37.0 15.00
31.   1556 9S0 48W1 23S1 13W½ 11S0 22W0 43S1 24S½ 18W0 4.0 43.5 16.25
32.   1701 8S0 43W1 13S0 40W1 22S1 10W0 36S1 15S0 25W0 4.0 43.5 16.00
33.   1563 12W0 42S1 24W1 27S1 8S0 26W0 20S0 35W0 48W1 4.0 40.5 15.50
34.   1629 7W0 41S1 16W0 10W0 40S1 35S0 50W1 39S1 17S0 4.0 38.5 12.50
35.   1447 15W0 17S0 48W½ 51S1 19S0 34W1 25S½ 33S1 24W0 4.0 37.0 13.25
36. 1687 1350 3W0 40S0 51W1 41S½ 46W1 18S0 32W0 42S½ 47W1 4.0 34.0 11.00
37.   1379 16W0 49S0 47W1 48S1 27W0 24S0 41W0 50S1 44W1 4.0 31.0 10.50
38.   1530 14S0 52W1 20S1 22W1 3S0 9S0 23W½ 28S0 26W0 3.5 43.0 13.50
39.   1450 11S0 50W1 45S1 19W1 6S0 16S0 24W½ 34W0 30S0 3.5 40.5 12.50
40.   1401 22S0 36W1 17W0 32S0 34W0 42W½ 46S1 45W1 27S0 3.5 36.0 11.75
41.   1369 19S0 34W0 50S1 36W½ 26S0 49W1 37S1 21W0 29S0 3.5 35.5 10.50
42.   903 23S0 33W0 29S0 47W½ 25W½ 40S½ 52S1 36W½ 43S½ 3.5 33.5 10.50
43.   1425 27W0 32S0 52W1 26W½ 49S1 21S0 31W0 47S½ 42W½ 3.5 32.0 9.00
44.   1606 10S0 51W1 22S0 23W0 50S1 20W0 45S1 25W0 37S0 3.0 36.5 6.50
45.   1777 47W1 18S0 39W0 30W½ 29S½ 23S0 44W0 40S0 52W1 3.0 33.0 8.50
46.     20S0 29W1 26S0 49W½ 36S0 30W0 40W0 52S½ 51S1 3.0 31.0 7.75
47.     45S0 25W0 37S0 42S½ 48W0 52W1 51S1 43W½ 36S0 3.0 28.0 6.00
48.   869 24W0 31S0 35S½ 37W0 47S1 25W0 49S1 30W0 33S0 2.5 36.0 7.50
49.   1664 6S0 37W1 27W0 46S½ 43W0 41S0 48W0 51W0 50S1 2.5 30.5 7.50
50.     21W0 39S0 41W0 52S1 44W0 51S1 34S0 37W0 49W0 2.0 28.0 2.50
51.   911 5W0 44S0 36S0 35W0 52S½ 50W0 47W0 49S1 46W0 1.5 29.0 3.00
52.     28W0 38S0 43S0 50W0 51W½ 47S0 42W0 46W½ 45S0 1.0 27.5 2.25

Zurück