Schachklub Kerpen 64 e.V.

Bericht vom 2. Pöppinghaus & Wenner-Cup 2007

Am Samstag den 20.10.2007 fand in der Mehrzweckhalle Sindorf der 2. Pöppinghaus & Wenner-Cup, gleichzeitig die 4. Offene Kerpener Stadtmeisterschaft im Schnellschach, statt. Die Rekordteilnehmerzahl von 53 Spielern kämpfte um die Preisgelder und die Ehre.

Überlegener Turniersieger wurde die lebende Deutsche Blitz- und Schnellschachlegende Karl-Heinz "Podz-Blitz" Podzielny aus Essen, der 8,5 Punkte aus 9 Partien holte. Er gewann auch vor 4 Wochen die Deutsche Schnellschachmeisterschaft.
Das remis dauerte nur wenige Züge im Spiel gegen den Internationalen Meister Mikhail Saitzev, der am Ende mit 6,5 Punkten ungeschlagen Rang 3 belegte. Die anderen 8 Partien konnte Karl-Heinz gewinnen.

Auf dem zweiten Platz landete Rafael Fridman. Nach einem glücklichen Remis bereits in der zweiten Runde gegen Stefan Bien verlor er später gegen Podzielny. Danach jedoch gab er nur noch einen halben Punkt gegen Saitzev ab und konnte die restlichen Partien gewinnen und so mit 7 Punkten den alleinigen zweiten Platz einnehmen.

Auf dem geteilten 3.-5. Platz kamen neben Saitzev auch Michael Buscher und Lars Böhle ein. Diese 3 teilten sich dann auch die Hauptpreise 3-5, die wir übrigens um 10 Euro aufgestockt haben.

Erfreulich aus Kerpener Sicht die Platzierungen in den Ratingkategorien. In der Kategorie unter 2000 TWZ belegte Rolf Schmitz den zweiten Platz. Hans-Josef Wolf und Andreas Schlegel gewannen ihre Ratinggruppen unter 1800 bzw. unter 1600 TWZ. Die weiteren Platzierungen entnehmen Sie bitte der Abschlusstabelle. Lukasz Goc aus unserer polnischen Partnerstadt Oswiecim konnte den zweiten Jugendpreis erspielen.

An dieser Stelle muß ich noch all das erwähnen, was ich im Laufe des Samstags leider vergessen habe. Zunächst einmal sind wir natürlich stolz, dass der Deutsche Schnellschacheinzelmeister an unserem Turnier teilgenommen hat. Ebenso der Bergisch Gladbacher Stadtmeister und Stadtblitzmeister Frank Reinemer aus Monheim. Auch die Teilnahme unserer polnischen Schachfreunde aus der Partnerstadt Oswiecim freut uns besonders. Aber auch alle anderen Teilnehmer sind natürlich herzlich willkommen.

Unser besonderer Dank gilt allen fleißigen Helfern, die diese Veranstaltung erst ermöglicht haben. Hier sind in erster Linie Lutz Schauff, Rolf Strack, Gottfried Weymans, Anita Vogel, Heike Vogel, Isabel Hund, Angela Hollergschwandtner, Hildegard Wolf, Christa Buntrock zu nennen.
Und alle die, die ich jetzt namentlich nicht erwähnt habe!

Vielen Dank Euch allen und bis zum nächsten Jahr, wenn wir mit höherem Preisfonds auch die Teilnehmerzahl nochmals steigern wollen.

Stefan Pick, SK Kerpen 64 e.V., 21.10.07

Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2301 2412 8 1 0 8.5 52.0 48.75
2. 2424 2424 6 2 1 7.0 53.0 38.25
3. 2454 2476 4 5 0 6.5 55.5 38.25
4. 2302 2316 5 3 1 6.5 51.5 33.75
5. 2138 2266 5 3 1 6.5 50.5 36.00
6. 2300 2328 5 2 2 6.0 53.0 31.75
7. 2041 2201 6 0 3 6.0 50.5 29.00
8. 2055 2106 4 4 1 6.0 48.0 30.25
9. 2080 2200 5 2 2 6.0 48.0 29.25
10.   2153 6 0 3 6.0 47.5 25.50
11. 2180 2248 4 3 2 5.5 48.5 26.75
12. 2169 2259 5 1 3 5.5 46.5 26.25
13. 2137 2216 5 1 3 5.5 45.0 24.50
14. 2053 2143 3 5 1 5.5 43.5 24.50
15. 1976   5 1 3 5.5 43.5 24.00
16. 1938 2109 4 2 3 5.0 47.0 24.00
17. 1875 2056 5 0 4 5.0 46.0 20.00
18. 1963   3 4 2 5.0 45.5 23.00
19. 1943 1935 5 0 4 5.0 44.0 21.00
20. 1928 2034 5 0 4 5.0 44.0 20.50
21. 1819   3 4 2 5.0 42.0 20.75
22. 1774   5 0 4 5.0 41.5 17.50
23. 1761   5 0 4 5.0 40.0 19.00
24. 1696   5 0 4 5.0 39.5 15.00
25. 1648   5 0 4 5.0 37.5 17.00
26. 1717   3 3 3 4.5 42.5 19.00
27. 1601   4 1 4 4.5 39.5 15.50
28. 1743   3 3 3 4.5 33.5 15.75
29. 1594   4 1 4 4.5 33.5 14.75
30.     4 0 5 4.0 46.0 16.50
31. 1438   4 0 5 4.0 42.0 17.50
32. 1440   3 2 4 4.0 41.5 17.25
33. 1560   3 2 4 4.0 39.5 13.75
34. 1730   3 2 4 4.0 38.0 14.75
35. 1540   4 0 5 4.0 38.0 12.50
36. 1430   3 2 4 4.0 35.5 13.75
37. 1667   4 0 5 4.0 34.5 13.50
38. 1484   4 0 5 4.0 31.0 10.00
39. 1630   4 0 5 4.0 30.5 9.00
40. 1471   3 1 5 3.5 38.0 11.50
41. 1629   2 3 4 3.5 34.5 11.50
42. 1537   2 3 4 3.5 34.0 10.75
43. 1369 1697 1 5 3 3.5 31.5 8.75
44.     3 1 5 3.5 30.5 7.75
45. 1590   2 2 5 3.0 39.5 12.50
46. 1481   2 2 5 3.0 37.5 11.00
47.     2 2 5 3.0 35.0 10.00
48. 1268   3 0 6 3.0 34.5 6.50
49. 1448   2 2 5 3.0 34.0 10.50
50.     3 0 6 3.0 31.0 5.50
51. 1450 1600 2 2 5 3.0 30.0 5.25
52. 1821 1992 2 0 7 2.0 30.5 3.00
53.     2 0 7 2.0 29.5 2.00

Fortschrittstabelle nach 9 Runden

Rang Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. 2412 2301 24W1 17S1 7W1 30S1 2W1 3S½ 10W1 4S1 6W1 8.5 52.0 48.75
2. 2424 2424 43S1 8W½ 14S1 9W1 1S0 11W1 12W1 3S½ 10W1 7.0 53.0 38.25
3. 2476 2454 26W1 16S1 11W1 6S½ 7W1 1W½ 4S½ 2W½ 5S½ 6.5 55.5 38.25
4. 2316 2302 25W1 52S1 10W1 5S½ 6W1 12S½ 3W½ 1W0 13S1 6.5 51.5 33.75
5. 2266 2138 39S1 15W1 9S½ 4W½ 16S0 22W1 8S1 7W1 3W½ 6.5 50.5 36.00
6. 2328 2300 37S1 20W1 13S1 3W½ 4S0 8W½ 19S1 9W1 1S0 6.0 53.0 31.75
7. 2201 2041 29S1 22W1 1S0 19W1 3S0 27W1 20S1 5S0 17W1 6.0 50.5 29.00
8. 2106 2055 38W1 2S½ 34W½ 24S1 11W½ 6S½ 5W0 23S1 18W1 6.0 48.0 30.25
9. 2200 2080 45W1 23S1 5W½ 2S0 18W½ 15S1 17W1 6S0 20W1 6.0 48.0 29.25
10. 2153   33S1 53W1 4S0 22W1 30S1 16W1 1S0 12W1 2S0 6.0 47.5 25.50
11. 2248 2180 27S1 19W1 3S0 20W1 8S½ 2S0 21W½ 31W1 14S½ 5.5 48.5 26.75
12. 2259 2169 41W1 18S1 30W0 21S1 17W1 4W½ 2S0 10S0 26W1 5.5 46.5 26.25
13. 2216 2137 51W1 21S1 6W0 18S½ 15W0 31S1 22W1 16W1 4W0 5.5 45.0 24.50
14. 2143 2053 35W1 34S½ 2W0 45S1 26W½ 21S½ 15W1 18S½ 11W½ 5.5 43.5 24.50
15.   1976 32W1 5S0 45W½ 34S1 13S1 9W0 14S0 33W1 19S1 5.5 43.5 24.00
16. 2109 1938 42S1 3W0 37S1 23W1 5W1 10S0 18W½ 13S0 21W½ 5.0 47.0 24.00
17. 2056 1875 46S1 1W0 25S1 27W1 12S0 40W1 9S0 30W1 7S0 5.0 46.0 20.00
18.   1963 31S1 12W0 33S1 13W½ 9S½ 30W1 16S½ 14W½ 8S0 5.0 45.5 23.00
19. 1935 1943 36W1 11S0 35W1 7S0 46W1 24S1 6W0 25S1 15W0 5.0 44.0 21.00
20. 2034 1928 40W1 6S0 41W1 11S0 35W1 26S1 7W0 24S1 9S0 5.0 44.0 20.50
21.   1819 48S1 13W0 40S1 12W0 33S1 14W½ 11S½ 27W½ 16S½ 5.0 42.0 20.75
22.   1774 47W1 7S0 50W1 10S0 32W1 5S0 13S0 40W1 35W1 5.0 41.5 17.50
23.   1761 44S1 9W0 48S1 16S0 31W0 35S1 32W1 8W0 27S1 5.0 40.0 19.00
24.   1696 1S0 46W1 53S1 8W0 48S1 19W0 49S1 20W0 31S1 5.0 39.5 15.00
25.   1648 4S0 49W1 17W0 32S0 42S1 48W1 40S1 19W0 30S1 5.0 37.5 17.00
26.   1717 3S0 42W½ 28S1 36W1 14S½ 20W0 33S½ 34W1 12S0 4.5 42.5 19.00
27.   1601 11W0 32S1 52W1 17S0 50W1 7S0 36W1 21S½ 23W0 4.5 39.5 15.50
28.   1743 30W0 35S0 26W0 47S½ 51W1 44S1 41W½ 32S½ 36W1 4.5 33.5 15.75
29.   1594 7W0 36S0 47W1 31S0 43W½ 45S0 51S1 44W1 42S1 4.5 33.5 14.75
30.     28S1 43W1 12S1 1W0 10W0 18S0 45W1 17S0 25W0 4.0 46.0 16.50
31.   1438 18W0 41S0 38W1 29W1 23S1 13W0 34S1 11S0 24W0 4.0 42.0 17.50
32.   1440 15S0 27W0 39S1 25W1 22S0 37W1 23S0 28W½ 33S½ 4.0 41.5 17.25
33.   1560 10W0 47S1 18W0 44S1 21W0 50S1 26W½ 15S0 32W½ 4.0 39.5 13.75
34.   1730 50S1 14W½ 8S½ 15W0 40S0 46S1 31W0 26S0 47W1 4.0 38.0 14.75
35.   1540 14S0 28W1 19S0 53W1 20S0 23W0 48S1 49W1 22S0 4.0 38.0 12.50
36.   1430 19S0 29W1 42S½ 26S0 52W1 49W½ 27S0 38W1 28S0 4.0 35.5 13.75
37.   1667 6W0 38S1 16W0 46S0 41W1 32S0 47W0 48S1 45W1 4.0 34.5 13.50
38.   1484 8S0 37W0 31S0 49W0 + 39W1 50S1 36S0 46W1 4.0 31.0 10.00
39.   1630 5W0 40S0 32W0 51S1 44W0 38S0 + 50W1 49S1 4.0 30.5 9.00
40.   1471 20S0 39W1 21W0 52S1 34W1 17S0 25W0 22S0 51W½ 3.5 38.0 11.50
41.   1629 12S0 31W1 20S0 48W0 37S0 53W1 28S½ 46S½ 43W½ 3.5 34.5 11.50
42.   1537 16W0 26S½ 36W½ 50S0 25W0 52S1 46W½ 47S1 29W0 3.5 34.0 10.75
43. 1697 1369 2W0 30S0 46W0 + 29S½ 47S½ 44W½ 45S½ 41S½ 3.5 31.5 8.75
44.     23W0 45S0 + 33W0 39S1 28W0 43S½ 29S0 52W1 3.5 30.5 7.75
45.   1590 9S0 44W1 15S½ 14W0 49S0 29W1 30S0 43W½ 37S0 3.0 39.5 12.50
46.   1481 17W0 24S0 43S1 37W1 19S0 34W0 42S½ 41W½ 38S0 3.0 37.5 11.00
47.     22S0 33W0 29S0 28W½ 53S1 43W½ 37S1 42W0 34S0 3.0 35.0 10.00
48.   1268 21W0 51S1 23W0 41S1 24W0 25S0 35W0 37W0 + 3.0 34.5 6.50
49.   1448 52W0 25S0 51W½ 38S1 45W1 36S½ 24W0 35S0 39W0 3.0 34.0 10.50
50.     34W0 + 22S0 42W1 27S0 33W0 38W0 39S0 53S1 3.0 31.0 5.50
51. 1600 1450 13S0 48W0 49S½ 39W0 28S0 + 29W0 53W1 40S½ 3.0 30.0 5.25
52. 1992 1821 49S1 4W0 27S0 40W0 36S0 42W0 53S0 + 44S0 2.0 30.5 3.00
53.     + 10S0 24W0 35S0 47W0 41S0 52W1 51S0 50W0 2.0 29.5 2.00

Zurück