Schachklub Kerpen 64 e.V.

9. Offene Kerpener Schnellschachmeisterschaften


von links:
FM Jefim Rotstein (1.Senior)
GM Arkadij Rotstein (3.Platz)
Dr. Eberhard Därr (2. DWZ < 1500)
Dr. Alexander Ljuboschiz (1.DWZ < 2100)
Michael Coenen (5.Platz)
Johannes Friedrich (1. DWZ < 1500)
Günter Mann (2.Senior)
Andreas Schlegel (1.DWZ < 1800)
Armin Cremerius (2.DWZ < 1800)
Svetlin Mladenov (1.Platz)
GM Alexander Zubarev (2.Platz)
Jürgen Schäfer (4.Platz)

Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2348 8 0 1 8.0 2154 50.0
2. 2549 7 1 1 7.5 2149 53.5
3. 2487 7 1 1 7.5 2122 49.5
4. 2092 6 0 3 6.0 2052 50.0
5. 2270 5 1 3 5.5 2136 51.5
6. 2303 5 1 3 5.5 2026 47.5
7. 2046 5 1 3 5.5 1985 49.0
8. 1687 4 3 2 5.5 1954 44.0
9. 1979 4 3 2 5.5 1798 43.0
10. 2042 5 0 4 5.0 2055 50.0
11. 1773 4 2 3 5.0 1700 41.5
12. 1956 4 2 3 5.0 1660 40.0
13. 1978 4 1 4 4.5 1961 46.5
14. 1955 4 1 4 4.5 1944 45.0
15. 1966 4 1 4 4.5 1834 44.5
16. 1678 2 5 2 4.5 1810 40.5
17. 2011 3 3 3 4.5 1747 40.5
18. 1633 4 1 4 4.5 1643 38.0
19. 1778 4 1 4 4.5 1628 38.0
20. 1323 3 2 4 4.0 1771 36.0
21. 1220 3 2 4 4.0 1720 32.5
22. 1719 3 2 4 4.0 1707 41.0
23. 1547 4 0 5 4.0 1693 33.5
24. 1352 4 0 5 4.0 1609 28.0
25. 1492 2 3 4 3.5 1750 37.0
26. 1406 3 1 5 3.5 1585 29.0
27. 1763 3 0 6 3.0 1757 42.0
28. 1615 3 0 6 3.0 1649 33.0
29. 1509 3 0 6 3.0 1535 31.5
30. 1649 3 0 6 3.0 1395 30.0
31. 769 2 0 7 2.0 1608 29.5

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt Buchh
1. 2348 22w1 15s1 10w1 2w0 5s1 3s1 4w1 14s1 6w1 8.0 2154 50.0
2. 2549 11w1 9s1 4w1 1s1 3w0 10s1 6w1 7s½ 5w1 7.5 2149 53.5
3. 2487 27s1 13w1 17s1 5w½ 2s1 1w0 10s1 4w1 7w1 7.5 2122 49.5
4. 2092 30s1 19w1 2s0 12w1 7s1 13w1 1s0 3s0 16w1 6.0 2052 50.0
5. 2270 16w1 12s1 14w1 3s½ 1w0 6s0 13w1 15s1 2s0 5.5 2136 51.5
6. 2303 8s0 28w1 27s1 13w½ 9s1 5w1 2s0 10w1 1s0 5.5 2026 47.5
7. 2046 18w1 14s0 22w1 15s1 4w0 11s1 8w1 2w½ 3s0 5.5 1985 49.0
8. 1687 6w1 10s0 9w½ 22s½ 15w1 19w1 7s0 11s½ 13w1 5.5 1954 44.0
9. 1979 29s1 2w0 8s½ 20w½ 6w0 18s1 23w1 16s½ 14w1 5.5 1798 43.0
10. 2042 28s1 8w1 1s0 19w1 17s1 2w0 3w0 6s0 22w1 5.0 2055 50.0
11. 1773 2s0 23w0 26s1 29w1 20s1 7w0 17s½ 8w½ 21w1 5.0 1700 41.5
12. 1956 24w1 5w0 21s1 4s0 16w½ 15s0 25w½ 23s1 20w1 5.0 1660 40.0
13. 1978 25w1 3s0 24w1 6s½ 14w1 4s0 5s0 17w1 8s0 4.5 1961 46.5
14. 1955 20s1 7w1 5s0 17w½ 13s0 27w1 19s1 1w0 9s0 4.5 1944 45.0
15. 1966 26s1 1w0 23s1 7w0 8s0 12w1 28s1 5w0 18s½ 4.5 1834 44.5
16. 1678 5s0 26w½ 20s½ 25w1 12s½ 17w½ 27s1 9w½ 4s0 4.5 1810 40.5
17. 2011 23w1 31s1 3w0 14s½ 10w0 16s½ 11w½ 13s0 25w1 4.5 1747 40.5
18. 1633 7s0 20w0 28s1 21w1 19s0 9w0 29s1 24w1 15w½ 4.5 1643 38.0
19. 1778 21w1 4s0 31w1 10s0 18w1 8s0 14w0 25s½ 27w1 4.5 1628 38.0
20. 1323 14w0 18s1 16w½ 9s½ 11w0 23s0 30w1 + 12s0 4.0 1771 36.0
21. 1220 19s0 + 12w0 18s0 30w1 25s½ 22w½ 27w1 11s0 4.0 1720 32.5
22. 1719 1s0 29w1 7s0 8w½ 25s0 26w1 21s½ 28w1 10s0 4.0 1707 41.0
23. 1547 17s0 11s1 15w0 31w1 27s0 20w1 9s0 12w0 + 4.0 1693 33.5
24. 1352 12s0 30w1 13s0 27w0 29s1 28w0 + 18s0 31s1 4.0 1609 28.0
25. 1492 13s0 27w0 30s1 16s0 22w1 21w½ 12s½ 19w½ 17s0 3.5 1750 37.0
26. 1406 15w0 16s½ 11w0 30s0 + 22s0 31w1 29w0 28s1 3.5 1585 29.0
27. 1763 3w0 25s1 6w0 24s1 23w1 14s0 16w0 21s0 19s0 3.0 1757 42.0
28. 1615 10w0 6s0 18w0 + 31s1 24s1 15w0 22s0 26w0 3.0 1649 33.0
29. 1509 9w0 22s0 + 11s0 24w0 31s1 18w0 26s1 30w0 3.0 1535 31.5
30. 1649 4w0 24s0 25w0 26w1 21s0 + 20s0 31w0 29s1 3.0 1395 30.0
31. 769 + 17w0 19s0 23s0 28w0 29w0 26s0 30s1 24w0 2.0 1608 29.5

Ratinggruppe TWZ < 2100

Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2092 6 0 3 6.0 2052 50.0
2. 2046 5 1 3 5.5 1985 49.0
3. 1687 4 3 2 5.5 1954 44.0
4. 1979 4 3 2 5.5 1798 43.0
5. 2042 5 0 4 5.0 2055 50.0
6. 1773 4 2 3 5.0 1700 41.5
7. 1956 4 2 3 5.0 1660 40.0
8. 1978 4 1 4 4.5 1961 46.5
9. 1955 4 1 4 4.5 1944 45.0
10. 1966 4 1 4 4.5 1834 44.5
11. 1678 2 5 2 4.5 1810 40.5
12. 2011 3 3 3 4.5 1747 40.5
13. 1633 4 1 4 4.5 1643 38.0
14. 1778 4 1 4 4.5 1628 38.0
15. 1323 3 2 4 4.0 1771 36.0
16. 1220 3 2 4 4.0 1720 32.5
17. 1719 3 2 4 4.0 1707 41.0
18. 1547 4 0 5 4.0 1693 33.5
19. 1352 4 0 5 4.0 1609 28.0
20. 1492 2 3 4 3.5 1750 37.0
21. 1406 3 1 5 3.5 1585 29.0
22. 1763 3 0 6 3.0 1757 42.0
23. 1615 3 0 6 3.0 1649 33.0
24. 1509 3 0 6 3.0 1535 31.5
25. 1649 3 0 6 3.0 1395 30.0
26. 769 2 0 7 2.0 1608 29.5

Ratinggruppe TWZ < 1800

Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1687 4 3 2 5.5 1954 44.0
2. 1773 4 2 3 5.0 1700 41.5
3. 1678 2 5 2 4.5 1810 40.5
4. 1633 4 1 4 4.5 1643 38.0
5. 1778 4 1 4 4.5 1628 38.0
6. 1323 3 2 4 4.0 1771 36.0
7. 1220 3 2 4 4.0 1720 32.5
8. 1719 3 2 4 4.0 1707 41.0
9. 1547 4 0 5 4.0 1693 33.5
10. 1352 4 0 5 4.0 1609 28.0
11. 1492 2 3 4 3.5 1750 37.0
12. 1406 3 1 5 3.5 1585 29.0
13. 1763 3 0 6 3.0 1757 42.0
14. 1615 3 0 6 3.0 1649 33.0
15. 1509 3 0 6 3.0 1535 31.5
16. 1649 3 0 6 3.0 1395 30.0
17. 769 2 0 7 2.0 1608 29.5

Ratinggruppe TWZ < 1500

Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1323 3 2 4 4.0 1771 36.0
2. 1220 3 2 4 4.0 1720 32.5
3. 1352 4 0 5 4.0 1609 28.0
4. 1492 2 3 4 3.5 1750 37.0
5. 1406 3 1 5 3.5 1585 29.0
6. 769 2 0 7 2.0 1608 29.5

Senioren

Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2487 7 1 1 7.5 2122 49.5
2. 2092 6 0 3 6.0 2052 50.0
3. 2303 5 1 3 5.5 2026 47.5
4. 2046 5 1 3 5.5 1985 49.0
5. 1687 4 3 2 5.5 1954 44.0
6. 1979 4 3 2 5.5 1798 43.0
7. 1773 4 2 3 5.0 1700 41.5
8. 1956 4 2 3 5.0 1660 40.0
9. 1966 4 1 4 4.5 1834 44.5
10. 2011 3 3 3 4.5 1747 40.5
11. 1778 4 1 4 4.5 1628 38.0
12. 1323 3 2 4 4.0 1771 36.0
13. 1220 3 2 4 4.0 1720 32.5
14. 1719 3 2 4 4.0 1707 41.0
15. 1547 4 0 5 4.0 1693 33.5
16. 1492 2 3 4 3.5 1750 37.0
17. 1615 3 0 6 3.0 1649 33.0
18. 1649 3 0 6 3.0 1395 30.0

Zurück