Schachklub Kerpen 64 e.V.

11. Offene Kerpener Schnellschachmeisterschaften

Am Samstag, 23.08.2014, fand im Klubheim des Schachklubs Kerpen 64 e.V. in der Stiftsstraße 100 die Schnellschachmeisterschaft statt. Das Turnier, der 9. Pöppinghaus & Wenner-Cup, fand dank der großzügigen Unterstützung des namensgebenden Sponsors mit attraktiver Besetzung statt. In diesem Jahr war es anlässlich des 50sten Geburtstags des Schachklubs Kerpen 64 e.V. gleichzeitig das Jubiläumsturnier.

Gespielt wurden 9 Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler und Partie. Mit 28 Teilnehmern verzeichnete das Turnier in diesem Jahr guten Zuspruch. Um den Breitensport zu untersützen haben wir das Turnier diesmal auf eine DWZ < 2200 beschränkt.

Sieger wurde nach den 9 Runden Jannik Sundorf von SC Hansa Dortmund, der als Einziger auf 7 Punkte kam. Auf Platz zwei folgte Mark Lamprecht aus Lohmar mit 6,5 Punkten vor Jürgen Schäfer vom Brühler SK, der 6 Punkte erzielte. Als bester Kerpener belegte Kassierer Lutz Schauff den vierten Platz ebenfalls mit 6 Punkten aber der minimal schlechteren Feinwertung.


von links:
Mark Lamprecht (2.), Jannik Sundorf (1.), Jürgen Schäfer (3.)

Unter den Preisträgern befanden sich auch Kerpener Spieler. Frank Degebrodt erreichte den zweiten Platz in der Kategorie mit einer Wertungszahl unter 1964. Klaus Hollergschwandtner wurde Zweiter in der Ratingkategorie unter 1664. Henning Gaus gewann die Kategorie mit einer DWZ (Deutschen Wertungszahl) kleiner 1364.

Nach wie vor sucht der Schachklub Kerpen 64 e.V., also wir, Schachspieler für seine drei Mannschaften. Diese spielen derzeit in der Verbandsliga (1. Mannschaft) sowie in der Bezirksklasse (2.) und 2. Kreisklasse (3. Mannschaft). Interessenten wenden sich bitte an Heike Vogel oder Stefan Pick, Telefon 02273 949466, E-Mail: stefanpick(at)onlinehome.de.

Freitags ab 16:30 Uhr findet im Klubheim in der Stiftsstraße 100 in 50171 Kerpen das Kinder- und Jugendtraining mit der FIDE- Meisterin Heike Vogel statt. Interessenten können jederzeit einsteigen.

Stefan Pick, SK Kerpen 64 e.V.

Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2102 6 2 1 7.0 1943 46.5
2. 2088 5 3 1 6.5 1967 46.0
3. 2185 5 2 2 6.0 2017 51.5
4. 2025 6 0 3 6.0 1985 47.5
5. 2169 5 2 2 6.0 1966 47.0
6. 1960 5 2 2 6.0 1918 43.0
7. 1997 5 2 2 6.0 1914 46.0
8. 2048 5 1 3 5.5 1887 46.5
9. 2019 4 2 3 5.0 1960 47.0
10. 1879 5 0 4 5.0 1821 41.5
11. 1973 4 2 3 5.0 1779 40.5
12. 2111 3 3 3 4.5 1920 43.5
13. 1347 4 1 4 4.5 1814 39.0
14. 1863 3 3 3 4.5 1780 39.0
15. 1496 3 3 3 4.5 1723 34.5
16. 1566 4 1 4 4.5 1608 32.5
17. 2019 3 2 4 4.0 1959 48.0
18. 1529 4 0 5 4.0 1784 43.0
19. 2036 2 4 3 4.0 1720 37.0
20. 1943 4 0 5 4.0 1685 38.5
21. 1870 4 0 5 4.0 1677 37.5
22. 1720 2 4 3 4.0 1648 35.5
23. 1500 2 3 4 3.5 1603 31.5
24. 1350 3 0 6 3.0 1604 33.5
25. 1596 2 2 5 3.0 1596 36.0
26. 1563 2 1 6 2.5 1675 37.5
27. 1321 2 1 6 2.5 1583 33.0
28. 806 1 0 8 1.0 1545 31.5

Fortschrittstabelle nach 9 Runden

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt Buchh
1. 2102 22w1 7s½ 17w½ 18s1 3w0 9w1 11s1 2s1 6w1 7.0 1943 46.5
2. 2088 25s1 26w½ 8s1 3s1 5w½ 4w1 17s1 1w0 7s½ 6.5 1967 46.0
3. 2185 10s1 9w1 4s1 2w0 1s1 5s1 6w½ 8w0 14s½ 6.0 2017 51.5
4. 2025 18w1 6s1 3w0 17s1 19w1 2s0 5w1 7s0 10w1 6.0 1985 47.5
5. 2169 21w1 17s½ 12w1 7s1 2s½ 3w0 4s0 13w1 8s1 6.0 1966 47.0
6. 1960 27s1 4w0 25s1 20w1 9s½ 8w1 3s½ 17w1 1s0 6.0 1918 43.0
7. 1997 24s1 1w½ 26s1 5w0 8s0 14w1 9s1 4w1 2w½ 6.0 1914 46.0
8. 2048 16w½ 13s1 2w0 26s1 7w1 6s0 12w1 3s1 5w0 5.5 1887 46.5
9. 2019 15w1 3s0 21w1 12s1 6w½ 1s0 7w0 11s½ 20w1 5.0 1960 47.0
10. 1879 3w0 18s0 15w1 13s1 12w0 22s1 19w1 20s1 4s0 5.0 1821 41.5
11. 1973 13w0 16s1 18w0 25s1 22w1 12s½ 1w0 9w½ 17s1 5.0 1779 40.5
12. 2111 14s1 20w1 5s0 9w0 10s1 11w½ 8s0 19w½ 13s½ 4.5 1920 43.5
13. 1347 11s1 8w0 20s0 10w0 28s1 21w1 18w1 5s0 12w½ 4.5 1814 39.0
14. 1863 12w0 15s½ 16w1 19s0 26w1 7s0 22w½ 24s1 3w½ 4.5 1780 39.0
15. 1496 9s0 14w½ 10s0 27w1 23s1 19s½ 20w0 25w½ 24s1 4.5 1723 34.5
16. 1566 8s½ 11w0 14s0 28w0 27s1 26w1 21s0 23w1 18w1 4.5 1608 32.5
17. 2019 23s1 5w½ 1s½ 4w0 21s1 20w1 2w0 6s0 11w0 4.0 1959 48.0
18. 1529 4s0 10w1 11s1 1w0 20s0 24w1 13s0 21w1 16s0 4.0 1784 43.0
19. 2036 26s0 23w½ 27s1 14w1 4s0 15w½ 10s0 12s½ 22w½ 4.0 1720 37.0
20. 1943 28w1 12s0 13w1 6s0 18w1 17s0 15s1 10w0 9s0 4.0 1685 38.5
21. 1870 5s0 24w1 9s0 23w1 17w0 13s0 16w1 18s0 25s1 4.0 1677 37.5
22. 1720 1s0 27w½ 23s½ 24w1 11s0 10w0 14s½ 28w1 19s½ 4.0 1648 35.5
23. 1500 17w0 19s½ 22w½ 21s0 15w0 28s1 25w½ 16s0 27w1 3.5 1603 31.5
24. 1350 7w0 21s0 28w1 22s0 25w1 18s0 26s1 14w0 15w0 3.0 1604 33.5
25. 1596 2w0 28s1 6w0 11w0 24s0 27w1 23s½ 15s½ 21w0 3.0 1596 36.0
26. 1563 19w1 2s½ 7w0 8w0 14s0 16s0 24w0 27w0 28s1 2.5 1675 37.5
27. 1321 6w0 22s½ 19w0 15s0 16w0 25s0 28w1 26s1 23s0 2.5 1583 33.0
28. 806 20s0 25w0 24s0 16s1 13w0 23w0 27s0 22s0 26w0 1.0 1545 31.5

Rating < 1964

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1960 5 2 2 6.0 1918 43.0
2. 1879 5 0 4 5.0 1821 41.5
3. 1347 4 1 4 4.5 1814 39.0
4. 1863 3 3 3 4.5 1780 39.0
5. 1496 3 3 3 4.5 1723 34.5
6. 1566 4 1 4 4.5 1608 32.5
7. 1529 4 0 5 4.0 1784 43.0
8. 1943 4 0 5 4.0 1685 38.5
9. 1870 4 0 5 4.0 1677 37.5
10. 1720 2 4 3 4.0 1648 35.5
11. 1500 2 3 4 3.5 1603 31.5
12. 1350 3 0 6 3.0 1604 33.5
13. 1596 2 2 5 3.0 1596 36.0
14. 1563 2 1 6 2.5 1675 37.5
15. 1321 2 1 6 2.5 1583 33.0
16. 806 1 0 8 1.0 1545 31.5

Rating < 1664

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1347 4 1 4 4.5 1814 39.0
2. 1496 3 3 3 4.5 1723 34.5
3. 1566 4 1 4 4.5 1608 32.5
4. 1529 4 0 5 4.0 1784 43.0
5. 1500 2 3 4 3.5 1603 31.5
6. 1350 3 0 6 3.0 1604 33.5
7. 1596 2 2 5 3.0 1596 36.0
8. 1563 2 1 6 2.5 1675 37.5
9. 1321 2 1 6 2.5 1583 33.0
10. 806 1 0 8 1.0 1545 31.5

Rating < 1364

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1347 4 1 4 4.5 1814 39.0
2. 1350 3 0 6 3.0 1604 33.5
3. 1321 2 1 6 2.5 1583 33.0
4. 806 1 0 8 1.0 1545 31.5

Senioren

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2185 5 2 2 6.0 2017 51.5
2. 1960 5 2 2 6.0 1918 43.0
3. 1973 4 2 3 5.0 1779 40.5
4. 1863 3 3 3 4.5 1780 39.0
5. 1496 3 3 3 4.5 1723 34.5
6. 1529 4 0 5 4.0 1784 43.0
7. 1943 4 0 5 4.0 1685 38.5
8. 1870 4 0 5 4.0 1677 37.5
9. 1720 2 4 3 4.0 1648 35.5
10. 1500 2 3 4 3.5 1603 31.5
11. 1596 2 2 5 3.0 1596 36.0
12. 1563 2 1 6 2.5 1675 37.5
13. 1321 2 1 6 2.5 1583 33.0

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. 2185
2. 2169
3. 2111
4. 2102
5. 2088
6. 2048
7. 2036
8. 2025
9. 2019
10. 2019
11. 1997
12. 1973
13. 1960
14. 1943
15. 1879
16. 1870
17. 1863
18. 1720
19. 1596
20. 1566
21. 1563
22. 1529
23. 1500
24. 1496
25. 1350
26. 1347
27. 1321
28. 806

Zurück