Schachklub Kerpen 64 e.V.

13. Offene Kerpener Schnellschachmeisterschaften

Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2274 6 3 0 7.5 2137 52.0
2. 2523 5 4 0 7.0 2161 55.0
3. 2357 5 3 1 6.5 2153 52.0
4. 2463 6 1 2 6.5 2145 52.0
5. 2044 5 3 1 6.5 2067 48.5
6. 2196 5 2 2 6.0 2091 50.5
7. 1941 5 2 2 6.0 2008 48.5
8. 2004 5 1 3 5.5 2043 49.5
9. 2122 4 3 2 5.5 2037 47.5
10. 2141 5 1 3 5.5 2000 48.0
11. 2070 3 5 1 5.5 1949 44.0
12. 1951 5 1 3 5.5 1830 42.0
13. 1846 5 1 3 5.5 1820 45.0
14. 2021 4 2 3 5.0 2003 47.5
15. 1993 4 2 3 5.0 2003 45.0
16. 2030 3 4 2 5.0 1993 45.5
17. 2141 5 0 4 5.0 1980 47.0
18. 2022 4 2 3 5.0 1939 45.0
19. 1998 4 2 3 5.0 1787 39.0
20. 1918 5 0 4 5.0 1774 40.0
21. 1959 5 0 4 5.0 1743 41.5
22. 1717 5 0 4 5.0 1696 38.5
23. 1909 3 3 3 4.5 1876 43.5
24. 1845 4 1 4 4.5 1826 39.5
25. 1907 4 1 4 4.5 1783 42.5
26. 1763 3 3 3 4.5 1733 38.5
27. 1908 4 1 4 4.5 1691 38.0
28. 1764 4 1 4 4.5 1662 43.0
29.   4 1 4 4.5 1644 34.0
30. 1952 3 2 4 4.0 1901 44.5
31. 1673 3 2 4 4.0 1689 35.5
32. 1797 3 2 4 4.0 1591 36.0
33. 1678 4 0 5 4.0 1562 30.5
34. 1488 3 2 4 4.0 1508 32.0
35. 1460 2 3 4 3.5 1688 40.5
36. 1586 3 1 5 3.5 1615 37.0
37. 1617 3 1 5 3.5 1555 33.0
38. 1275 3 1 5 3.5 1542 34.0
39. 1183 3 1 5 3.5 1527 34.5
40. 1532 3 1 5 3.5 1459 29.0
41. 1313 3 1 5 3.5 1407 31.5
42. 1296 2 2 5 3.0 1694 36.0
43. 1717 2 2 5 3.0 1634 38.5
44. 1031 3 0 6 3.0 1450 29.0
45. 1592 2 2 5 3.0 1400 33.0
46. 1396 2 1 6 2.5 1436 29.5
47. 878 1 1 7 1.5 1385 27.5
48.   0 0 9 0.0 1427 30.0

Fortschrittstabelle nach 9 Runden

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt Buchh
1. 2274 28s1 21w1 16s1 2w½ 6s½ 7w1 3s½ 4s1 8w1 7.5 2137 52.0
2. 2523 13w1 8s1 5w1 1s½ 3s½ 6w1 4w½ 9s½ 10s1 7.0 2161 55.0
3. 2357 32w1 15s1 18w1 17s1 2w½ 4s0 1w½ 5s½ 9w1 6.5 2153 52.0
4. 2463 24s1 14w0 11s1 15w1 16s1 3w1 2s½ 1w0 6s1 6.5 2145 52.0
5. 2044 37s1 27w1 2s0 12w1 14s½ 10w½ 7s1 3w½ 17s1 6.5 2067 48.5
6. 2196 26w1 30s1 7w½ 23s1 1w½ 2s0 15w1 8s1 4w0 6.0 2091 50.5
7. 1941 39s1 10w1 6s½ 9w½ 17w1 1s0 5w0 30s1 18w1 6.0 2008 48.5
8. 2004 34s1 2w0 28s1 27w1 11s½ 14w1 10s1 6w0 1s0 5.5 2043 49.5
9. 2122 33s1 20w0 24s1 7s½ 23w1 17s1 18w½ 2w½ 3s0 5.5 2037 47.5
10. 2141 22w1 7s0 32w1 30s1 18w1 5s½ 8w0 19s1 2w0 5.5 2000 48.0
11. 2070 31w1 23s½ 4w0 26s1 8w½ 25s½ 30w½ 13s½ 14s1 5.5 1949 44.0
12. 1951 38w1 17s0 45w1 5s0 28w1 13s0 25w1 15s½ 23w1 5.5 1830 42.0
13. 1846 2s0 34w1 35s1 16w0 21s1 12w1 14s0 11w½ 29s1 5.5 1820 45.0
14. 2021 40w1 4s1 17w0 25s1 5w½ 8s0 13w1 18s½ 11w0 5.0 2003 47.5
15. 1993 46s1 3w0 43s1 4s0 19w1 20w1 6s0 12w½ 16s½ 5.0 2003 45.0
16. 2030 45w1 25s1 1w0 13s1 4w0 30s½ 19w½ 23s½ 15w½ 5.0 1993 45.5
17. 2141 43s1 12w1 14s1 3w0 7s0 9w0 26s1 27w1 5w0 5.0 1980 47.0
18. 2022 36s1 35w1 3s0 20w1 10s0 27w1 9s½ 14w½ 7s0 5.0 1939 45.0
19. 1998 35w0 36s1 26w½ 22s1 15s0 43w1 16s½ 10w0 31s1 5.0 1787 39.0
20.   44w1 9s1 23w0 18s0 22w1 15s0 28w0 35s1 30w1 5.0 1774 40.0
21. 1959 41w1 1s0 22w0 36s1 13w0 35s1 23w0 33s1 25w1 5.0 1743 41.5
22. 1717 10s0 39w1 21s1 19w0 20s0 38w1 27s0 42w1 36s1 5.0 1696 38.5
23. 1909 47s1 11w½ 20s1 6w0 9s0 26w½ 21s1 16w½ 12s0 4.5 1876 43.5
24. 1845 4w0 40s1 9w0 34s1 30w0 31w½ 33s1 25s0 37w1 4.5 1826 39.5
25. 1907 29s1 16w0 37s1 14w0 31s1 11w½ 12s0 24w1 21s0 4.5 1783 42.5
26. 1763 6s0 42w1 19s½ 11w0 46s1 23s½ 17w0 38w½ 41s1 4.5 1733 38.5
27. 1908 48w1 5s0 44w1 8s0 37w1 18s0 22w1 17s0 28w½ 4.5 1691 38.0
28. 1764 1w0 41s1 8w0 40s1 12s0 39w1 20s1 29w0 27s½ 4.5 1662 43.0
29.   25w0 45s0 41w1 32s½ 35w0 46w1 43s1 28s1 13w0 4.5 1644 34.0
30. 1952 42s1 6w0 31s1 10w0 24s1 16w½ 11s½ 7w0 20s0 4.0 1901 44.5
31. 1673 11s0 47w1 30w0 42s1 25w0 24s½ 35w½ 32s1 19w0 4.0 1689 35.5
32. 1797 3s0 46w1 10s0 29w½ 43s0 36w1 42s½ 31w0 38s1 4.0 1591 36.0
33. 1678 9w0 44s0 42w0 48s1 45w1 37s1 24w0 21w0 43s1 4.0 1562 30.5
34. 1488 8w0 13s0 38w1 24w0 39s0 40s½ 48w1 43w½ 42s1 4.0 1508 32.0
35. 1460 19s1 18s0 13w0 43w½ 29s1 21w0 31s½ 20w0 39s½ 3.5 1688 40.5
36. 1586 18w0 19w0 39s1 21w0 42s½ 32s0 40w1 44s1 22w0 3.5 1615 37.0
37. 1617 5w0 48s1 25w0 44s1 27s0 33w0 41s½ 46w1 24s0 3.5 1555 33.0
38. 1275 12s0 43w0 34s0 47w1 40w1 22s0 44w1 26s½ 32w0 3.5 1542 34.0
39. 1183 7w0 22s0 36w0 41s1 34w1 28s0 45w0 47s1 35w½ 3.5 1527 34.5
40. 1532 14s0 24w0 47s1 28w0 38s0 34w½ 36s0 48w1 46s1 3.5 1459 29.0
41. 1313 21s0 28w0 29s0 39w0 44w1 48s1 37w½ 45s1 26w0 3.5 1407 31.5
42. 1296 30w0 26s0 33s1 31w0 36w½ 45s1 32w½ 22s0 34w0 3.0 1694 36.0
43. 1717 17w0 38s1 15w0 35s½ 32w1 19s0 29w0 34s½ 33w0 3.0 1634 38.5
44. 1031 20s0 33w1 27s0 37w0 41s0 47w1 38s0 36w0 48s1 3.0 1450 29.0
45. 1592 16s0 29w1 12s0 46w½ 33s0 42w0 39s1 41w0 47s½ 3.0 1400 33.0
46. 1396 15w0 32s0 48w1 45s½ 26w0 29s0 47w1 37s0 40w0 2.5 1436 29.5
47. 878 23w0 31s0 40w0 38s0 48w1 44s0 46s0 39w0 45w½ 1.5 1385 27.5
48.   27s0 37w0 46s0 33w0 47s0 41w0 34s0 40s0 44w0 0.0 1427 30.0

Rating DWZ < 2100

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2044 5 3 1 6.5 2067 48.5
2. 1941 5 2 2 6.0 2008 48.5
3. 2004 5 1 3 5.5 2043 49.5
4. 2070 3 5 1 5.5 1949 44.0
5. 1951 5 1 3 5.5 1830 42.0
6. 1846 5 1 3 5.5 1820 45.0
7. 2021 4 2 3 5.0 2003 47.5
8. 1993 4 2 3 5.0 2003 45.0
9. 2030 3 4 2 5.0 1993 45.5
10. 2022 4 2 3 5.0 1939 45.0
11. 1998 4 2 3 5.0 1787 39.0
12. 1918 5 0 4 5.0 1774 40.0
13. 1959 5 0 4 5.0 1743 41.5
14. 1717 5 0 4 5.0 1696 38.5
15. 1909 3 3 3 4.5 1876 43.5
16. 1845 4 1 4 4.5 1826 39.5
17. 1907 4 1 4 4.5 1783 42.5
18. 1763 3 3 3 4.5 1733 38.5
19. 1908 4 1 4 4.5 1691 38.0
20. 1764 4 1 4 4.5 1662 43.0
21.   4 1 4 4.5 1644 34.0
22. 1952 3 2 4 4.0 1901 44.5
23. 1673 3 2 4 4.0 1689 35.5
24. 1797 3 2 4 4.0 1591 36.0
25. 1678 4 0 5 4.0 1562 30.5
26. 1488 3 2 4 4.0 1508 32.0
27. 1460 2 3 4 3.5 1688 40.5
28. 1586 3 1 5 3.5 1615 37.0
29. 1617 3 1 5 3.5 1555 33.0
30. 1275 3 1 5 3.5 1542 34.0
31. 1183 3 1 5 3.5 1527 34.5
32. 1532 3 1 5 3.5 1459 29.0
33. 1313 3 1 5 3.5 1407 31.5
34. 1296 2 2 5 3.0 1694 36.0
35. 1717 2 2 5 3.0 1634 38.5
36. 1031 3 0 6 3.0 1450 29.0
37. 1592 2 2 5 3.0 1400 33.0
38. 1396 2 1 6 2.5 1436 29.5
39. 878 1 1 7 1.5 1385 27.5
40.   0 0 9 0.0 1427 30.0

Rating DWZ < 1800

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1717 5 0 4 5.0 1696 38.5
2. 1763 3 3 3 4.5 1733 38.5
3. 1764 4 1 4 4.5 1662 43.0
4.   4 1 4 4.5 1644 34.0
5. 1673 3 2 4 4.0 1689 35.5
6. 1797 3 2 4 4.0 1591 36.0
7. 1678 4 0 5 4.0 1562 30.5
8. 1488 3 2 4 4.0 1508 32.0
9. 1460 2 3 4 3.5 1688 40.5
10. 1586 3 1 5 3.5 1615 37.0
11. 1617 3 1 5 3.5 1555 33.0
12. 1275 3 1 5 3.5 1542 34.0
13. 1183 3 1 5 3.5 1527 34.5
14. 1532 3 1 5 3.5 1459 29.0
15. 1313 3 1 5 3.5 1407 31.5
16. 1296 2 2 5 3.0 1694 36.0
17. 1717 2 2 5 3.0 1634 38.5
18. 1031 3 0 6 3.0 1450 29.0
19. 1592 2 2 5 3.0 1400 33.0
20. 1396 2 1 6 2.5 1436 29.5
21. 878 1 1 7 1.5 1385 27.5
22.   0 0 9 0.0 1427 30.0

Rating DWZ < 1500

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1.   4 1 4 4.5 1644 34.0
2. 1488 3 2 4 4.0 1508 32.0
3. 1460 2 3 4 3.5 1688 40.5
4. 1275 3 1 5 3.5 1542 34.0
5. 1183 3 1 5 3.5 1527 34.5
6. 1313 3 1 5 3.5 1407 31.5
7. 1296 2 2 5 3.0 1694 36.0
8. 1031 3 0 6 3.0 1450 29.0
9. 1396 2 1 6 2.5 1436 29.5
10. 878 1 1 7 1.5 1385 27.5
11.   0 0 9 0.0 1427 30.0

Senioren

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2523 5 4 0 7.0 2161 55.0
2. 2196 5 2 2 6.0 2091 50.5
3. 1941 5 2 2 6.0 2008 48.5
4. 2004 5 1 3 5.5 2043 49.5
5. 2122 4 3 2 5.5 2037 47.5
6. 2070 3 5 1 5.5 1949 44.0
7. 1846 5 1 3 5.5 1820 45.0
8. 2021 4 2 3 5.0 2003 47.5
9. 2030 3 4 2 5.0 1993 45.5
10. 2141 5 0 4 5.0 1980 47.0
11. 2022 4 2 3 5.0 1939 45.0
12. 1998 4 2 3 5.0 1787 39.0
13. 1959 5 0 4 5.0 1743 41.5
14. 1909 3 3 3 4.5 1876 43.5
15.   4 1 4 4.5 1644 34.0
16. 1952 3 2 4 4.0 1901 44.5
17. 1673 3 2 4 4.0 1689 35.5
18. 1797 3 2 4 4.0 1591 36.0
19. 1586 3 1 5 3.5 1615 37.0
20. 1617 3 1 5 3.5 1555 33.0
21. 1532 3 1 5 3.5 1459 29.0
22. 1313 3 1 5 3.5 1407 31.5
23. 1031 3 0 6 3.0 1450 29.0

Jugend U18

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2044 5 3 1 6.5 2067 48.5
2. 2141 5 1 3 5.5 2000 48.0
3. 1717 5 0 4 5.0 1696 38.5
4. 1183 3 1 5 3.5 1527 34.5
5. 1296 2 2 5 3.0 1694 36.0
6. 878 1 1 7 1.5 1385 27.5
7.   0 0 9 0.0 1427 30.0

Jugend U14

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2141 5 1 3 5.5 2000 48.0
2. 1717 5 0 4 5.0 1696 38.5
3. 1183 3 1 5 3.5 1527 34.5
4. 1296 2 2 5 3.0 1694 36.0
5. 878 1 1 7 1.5 1385 27.5
6.   0 0 9 0.0 1427 30.0

Jugend U10

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1183 3 1 5 3.5 1527 34.5
2. 1296 2 2 5 3.0 1694 36.0
3. 878 1 1 7 1.5 1385 27.5
4.   0 0 9 0.0 1427 30.0

Frauen

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1183 3 1 5 3.5 1527 34.5
2. 1313 3 1 5 3.5 1407 31.5
3. 878 1 1 7 1.5 1385 27.5

Zurück