Schachklub Kerpen 64 e.V.

14. Offene Kerpener Schnellschachmeisterschaften


die Preisträger

Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2309 6 3 0 7.5 2025 50.0
2. 2300 5 4 0 7.0 2025 53.0
3. 2349 6 1 2 6.5 2006 51.0
4. 2088 6 0 3 6.0 2002 50.0
5. 2028 3 6 0 6.0 1873 47.5
6. 2145 4 3 2 5.5 2011 50.0
7. 2089 4 3 2 5.5 1912 47.5
8. 1765 4 3 2 5.5 1868 47.0
9. 1863 4 3 2 5.5 1852 47.0
10. 1864 4 3 2 5.5 1697 43.0
11. 1946 5 1 3 5.5 1505 38.5
12. 2043 2 6 1 5.0 1768 45.5
13. 1947 4 2 3 5.0 1739 45.0
14. 1698 4 2 3 5.0 1628 41.0
15. 1587 4 2 3 5.0 1532 35.5
16. 1431 5 0 4 5.0 1362 35.5
17. 1806 3 3 3 4.5 1719 43.0
18. 1624 4 1 4 4.5 1653 40.5
19. 1466 3 3 3 4.5 1561 42.0
20. 1591 4 1 4 4.5 1538 41.5
21. 1915 4 0 5 4.0 1769 46.5
22. 1610 2 4 3 4.0 1701 43.5
23. 1452 2 4 3 4.0 1545 36.5
24. 1562 4 0 5 4.0 1416 38.0
25. 1202 4 0 5 4.0 1369 33.0
26. 838 3 1 5 3.5 1636 39.5
27. 1279 3 1 5 3.5 1526 37.0
28. 1576 3 1 5 3.5 1422 36.0
29. 1454 3 1 5 3.5 1410 36.5
30. 1423 2 3 4 3.5 1389 35.0
31. 990 3 1 5 3.5 1230 28.5
32.   3 0 4 3.0 1217 22.5
33. 774 3 0 6 3.0 1199 28.5
34. 835 2 1 6 2.5 1081 28.0
35.   1 0 8 1.0 1111 28.5
36.   0 1 6 0.5 1022 21.5

Rating DWZ < 2100

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2088 6 0 3 6.0 2002 50.0
2. 2028 3 6 0 6.0 1873 47.5
3. 2089 4 3 2 5.5 1912 47.5
4. 1765 4 3 2 5.5 1868 47.0
5. 1863 4 3 2 5.5 1852 47.0
6. 1864 4 3 2 5.5 1697 43.0
7. 1946 5 1 3 5.5 1505 38.5
8. 2043 2 6 1 5.0 1768 45.5
9. 1947 4 2 3 5.0 1739 45.0
10. 1698 4 2 3 5.0 1628 41.0
11. 1587 4 2 3 5.0 1532 35.5
12. 1431 5 0 4 5.0 1362 35.5
13. 1806 3 3 3 4.5 1719 43.0
14. 1624 4 1 4 4.5 1653 40.5
15. 1466 3 3 3 4.5 1561 42.0
16. 1591 4 1 4 4.5 1538 41.5
17. 1915 4 0 5 4.0 1769 46.5
18. 1610 2 4 3 4.0 1701 43.5
19. 1452 2 4 3 4.0 1545 36.5
20. 1562 4 0 5 4.0 1416 38.0
21. 1202 4 0 5 4.0 1369 33.0
22. 838 3 1 5 3.5 1636 39.5
23. 1279 3 1 5 3.5 1526 37.0
24. 1576 3 1 5 3.5 1422 36.0
25. 1454 3 1 5 3.5 1410 36.5
26. 1423 2 3 4 3.5 1389 35.0
27. 990 3 1 5 3.5 1230 28.5
28. 774 3 0 6 3.0 1199 28.5
29. 835 2 1 6 2.5 1081 28.0

Rating DWZ < 1800

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1765 4 3 2 5.5 1868 47.0
2. 1698 4 2 3 5.0 1628 41.0
3. 1587 4 2 3 5.0 1532 35.5
4. 1431 5 0 4 5.0 1362 35.5
5. 1624 4 1 4 4.5 1653 40.5
6. 1466 3 3 3 4.5 1561 42.0
7. 1591 4 1 4 4.5 1538 41.5
8. 1610 2 4 3 4.0 1701 43.5
9. 1452 2 4 3 4.0 1545 36.5
10. 1562 4 0 5 4.0 1416 38.0
11. 1202 4 0 5 4.0 1369 33.0
12. 838 3 1 5 3.5 1636 39.5
13. 1279 3 1 5 3.5 1526 37.0
14. 1576 3 1 5 3.5 1422 36.0
15. 1454 3 1 5 3.5 1410 36.5
16. 1423 2 3 4 3.5 1389 35.0
17. 990 3 1 5 3.5 1230 28.5
18. 774 3 0 6 3.0 1199 28.5
19. 835 2 1 6 2.5 1081 28.0

Rating DWZ < 1500

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1431 5 0 4 5.0 1362 35.5
2. 1466 3 3 3 4.5 1561 42.0
3. 1452 2 4 3 4.0 1545 36.5
4. 1202 4 0 5 4.0 1369 33.0
5. 838 3 1 5 3.5 1636 39.5
6. 1279 3 1 5 3.5 1526 37.0
7. 1454 3 1 5 3.5 1410 36.5
8. 1423 2 3 4 3.5 1389 35.0
9. 990 3 1 5 3.5 1230 28.5
10. 774 3 0 6 3.0 1199 28.5
11. 835 2 1 6 2.5 1081 28.0

Senioren

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2349 6 1 2 6.5 2006 51.0
2. 2028 3 6 0 6.0 1873 47.5
3. 2089 4 3 2 5.5 1912 47.5
4. 1863 4 3 2 5.5 1852 47.0
5. 1946 5 1 3 5.5 1505 38.5
6. 1947 4 2 3 5.0 1739 45.0
7. 1587 4 2 3 5.0 1532 35.5
8. 1591 4 1 4 4.5 1538 41.5
9. 1915 4 0 5 4.0 1769 46.5
10. 1562 4 0 5 4.0 1416 38.0
11. 1279 3 1 5 3.5 1526 37.0
12. 1576 3 1 5 3.5 1422 36.0
13. 1454 3 1 5 3.5 1410 36.5
14. 990 3 1 5 3.5 1230 28.5
15.   3 0 4 3.0 1217 22.5

Jugend U18

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2145 4 3 2 5.5 2011 50.0
2. 1765 4 3 2 5.5 1868 47.0
3. 1624 4 1 4 4.5 1653 40.5
4. 1466 3 3 3 4.5 1561 42.0
5. 1452 2 4 3 4.0 1545 36.5
6. 1202 4 0 5 4.0 1369 33.0
7. 838 3 1 5 3.5 1636 39.5
8. 1423 2 3 4 3.5 1389 35.0
9. 774 3 0 6 3.0 1199 28.5
10. 835 2 1 6 2.5 1081 28.0
11.   1 0 8 1.0 1111 28.5
12.   0 1 6 0.5 1022 21.5

Jugend U14

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1765 4 3 2 5.5 1868 47.0
2. 1624 4 1 4 4.5 1653 40.5
3. 1466 3 3 3 4.5 1561 42.0
4. 1452 2 4 3 4.0 1545 36.5
5. 1202 4 0 5 4.0 1369 33.0
6. 838 3 1 5 3.5 1636 39.5
7. 1423 2 3 4 3.5 1389 35.0
8. 774 3 0 6 3.0 1199 28.5
9. 835 2 1 6 2.5 1081 28.0
10.   1 0 8 1.0 1111 28.5
11.   0 1 6 0.5 1022 21.5

Jugend U10

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1452 2 4 3 4.0 1545 36.5
2. 1202 4 0 5 4.0 1369 33.0
3. 1423 2 3 4 3.5 1389 35.0
4. 774 3 0 6 3.0 1199 28.5
5. 835 2 1 6 2.5 1081 28.0
6.   1 0 8 1.0 1111 28.5
7.   0 1 6 0.5 1022 21.5

Zurück