Schachklub Kerpen 64 e.V.

Offene Kerpener Stadtmeisterschaft Schach 2007

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2029 5 2 0 6.0 27.0 22.00
2. 1997 3 4 0 5.0 30.0 20.50
3. 2030 3 4 0 5.0 26.0 17.25
4. 1831 2 4 1 4.0 29.5 14.75
5. 1652 3 2 2 4.0 28.0 14.00
6.   4 0 3 4.0 26.0 11.00
7. 1562 3 2 2 4.0 25.5 13.00
8. 1558 3 1 3 3.5 23.0 9.50
9.   3 1 3 3.5 17.5 7.75
10. 1479 2 2 3 3.0 27.5 9.00
11. 1449 2 2 3 3.0 24.5 8.00
12. 1710 2 1 4 2.5 24.0 8.00
13.   2 1 4 2.5 18.5 3.75
14. 1307 2 0 5 2.0 18.5 2.00
15. 1818 2 0 2 2.0 17.0 6.00
16.   2 0 5 2.0 17.0 2.50

1. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. (0) - 9. (0) 1-0
10. (0) - 2. (0) 0-1
3. (0) - 11. (0) 1-0
12. (0) - 4. (0) 0-1
5. (0) - 13. (0) 1-0
14. (0) - 6. (0) 0-1
7. (0) - 15. (0) 1-0
16. (0) - 8. (0) 0-1

2. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. (1) - 1. (1) ½-½
2. (1) - 5. (1) 1-0
8. (1) - 3. (1) 0-1
4. (1) - 7. (1) 1-0
9. (0) - 14. (0) 1-0
13. (0) - 10. (0) 0-1
11. (0) - 16. (0) 0-1
15. (0) - 12. (0) 1-0

3. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. (2) - 2. (2) ½-½
1. (1½) - 4. (2) ½-½
5. (1) - 6. (1½) 1-0
7. (1) - 9. (1) 1-0
10. (1) - 8. (1) ½-½
16. (1) - 15. (1) 1-0
14. (0) - 11. (0) 0-1
12. (0) - 13. (0) 0-1

4. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. (2½) - 3. (2½) ½-½
2. (2½) - 7. (2) 1-0
5. (2) - 1. (2) 0-1
10. (1½) - 16. (2) 0-1
6. (1½) - 8. (1½) 0-1
9. (1) - 13. (1) 1-0
11. (1) - 15. (1) 1-0
14. (0) - 12. (0) 0-1

5. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. (3) - 2. (3½) ½-½
3. (3) - 16. (3) 1-0
8. (2½) - 4. (3) ½-½
7. (2) - 11. (2) ½-½
6. (1½) - 9. (2) 1-0
12. (1) - 10. (1½) --+
13. (1) - 14. (0) 1-0
15. (1) - 17. (0) +--

6. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. (4) - 4. (3½) 1-0
1. (3½) - 3. (4) ½-½
8. (3) - 7. (2½) 0-1
16. (3) - 6. (2½) +--
11. (2½) - 10. (2½) ½-½
15. (2) - 13. (2) ½-½
9. (2) - 12. (1) 1-0
17. (0) - 14. (0) --+

7. Runde:

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
16. (4) - 2. (5) 0-1
3. (4½) - 7. (3½) ½-½
10. (3) - 1. (4) --+
4. (3½) - 9. (3) ½-½
11. (3) - 8. (3) 0-1
13. (2½) - 6. (2½) +--
15. (2½) - 14. (1) 0-1
12. (1) - 17. (0) +--

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. 2030
2. 2029
3. 1997
4. 1831
5. 1818
6. 1710
7. 1652
8. 1562
9. 1558
10. 1479
11. 1449
12. 1307
13.  
14.  
15.  
16.  

Zurück