Schachklub Kerpen 64 e.V.

Offene Kerpener Stadtmeisterschaft 2009

Endstand

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. 2187 2106 6S1 5W½ 3S1 8W1 4S½ 2W½ 9S1 5.5 29.0
2. 2090 1984 9S1 3W½ 4S½ 5W½ 6S1 1S½ 8W1 5.0 29.5
3. 2133 2022 4W1 2S½ 1W0 11S1 5S½ 7W1 6S1 5.0 28.0
4.   1684 3S0 11W1 2W½ 7S1 1W½ 5S1 10s+ 5.0 26.0
5. 2108 1969 8W1 1S½ 7W1 2S½ 3W½ 4W0 11S1 4.5 28.0
6.   1677 1W0 7S½ 9W1 10S1 2W0 12S1 3W0 3.5 24.0
7.   1789 11S1 6W½ 5S0 4W0 10w+ 3S0 12w+ 3.5 21.0
8.   1410 5S0 9W1 10W½ 1S0 12S1 11W½ 2S0 3.0 21.0
9.   1570 2W0 8S0 6S0 12W1 11S1 10W1 1W0 3.0 20.0
10.   1429 12w- 12W1 8S½ 6W0 7s- 9S0 4w- 1.5 19.0
11.   1406 7W0 4S0 12S½ 3W0 9W0 8S½ 5W0 1.0 24.5
12.   958 10s- 10S0 11W½ 9S0 8W0 6W0 7s- 0.5 17.0

7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. (3) - 1. (4½) 0-1
2 6. (3½) - 2. (4) 0-1
3 3. (4) - 10. (3) 1-0
4 9. (1½) - 7. (4) --+
5 11. (1) - 4. (3½) 0-1
6 5. (2½) - 12. (½) +--

6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. (4) - 3. (3½) ½-½
2 4. (3½) - 7. (3) 0-1
3 2. (3) - 5. (2½) 1-0
4 12. (½) - 6. (2½) 0-1
5 10. (2½) - 11. (½) ½-½
6 8. (2) - 9. (1½) 1-0

5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. (2½) - 1. (3½) ½-½
2 4. (3) - 2. (2½) ½-½
3 6. (2½) - 3. (2½) 0-1
4 5. (1½) - 9. (1½) +--
5 12. (½) - 10. (1½) 0-1
6 11. (½) - 8. (1) 0-1

4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. (2) - 4. (2½) ½-½
2 1. (2½) - 10. (1½) 1-0
3 5. (1½) - 7. (1½) 0-1
4 9. (1½) - 6. (1½) 0-1
5 11. (½) - 2. (1½) 0-1
6 8. (0) - 12. (½) 1-0

3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. (1½) - 1. (1½) 0-1
2 4. (1½) - 5. (1½) 1-0
3 7. (1) - 3. (1½) ½-½
4 10. (1) - 9. (1) ½-½
5 6. (½) - 8. (0) 1-0
6 12. (0) - 11. (0) ½-½

2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. (1) - 4. (1) ½-½
2 3. (1) - 2. (1) ½-½
3 5. (1) - 6. (0) ½-½
4 7. (0) - 11. (0) 1-0
5 10. (0) - 8. (0) 1-0
6 9. (0) - 12. (0) 1-0

1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. () 1. () 0-1
2 2. () 7. () 1-0
3 8. () 3. () 0-1
4 4. () 10. () 1-0
5 11. () 5. () 0-1
6 9. () 12. () ---

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

TNr Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort
1. 2106 2187
2. 2056 2133
3. 1984 2090
4. 1969 2108
5. 1789  
6. 1687  
7. 1684  
8. 1570  
9. 1429  
10. 1410  
11. 1401  
12. 958  

Zurück