Schachklub Kerpen 64 e.V.

Offene Kerpener Stadtmeisterschaft 2012

Endstand nach der 5. Runde

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt PktSum
1. 2037 10s1 13w1 2s1 4w1 3s½ 4.5 1833 14.5
2. 2059 7w1 6s1 1w0 5s1 4s1 4.0 1837 12.0
3. 1900 9w½ 7s½ 8w1 6s1 1w½ 3.5 1614 10.0
4. 1882 11s1 5s1 9w1 1s0 2w0 3.0 1796 12.0
5. 2069 15s1 4w0 10s1 2w0 11s1 3.0 1680 9.0
6. 1687 14s1 2w0 11s1 3w0 9s1 3.0 1598 9.0
7. 1508 2s0 3w½ 12s0 16w1 14w1 2.5 1523 5.0
8. 1379   14w1 3s0 12w1 10s½ 2.5 1454 6.5
9. 1461 3s½ 15/+ 4s0 10w½ 6w0 2.0 1715 7.5
10. 1476 1w0 12s1 5w0 9s½ 8w½ 2.0 1633 5.5
11. 1353 4w0 16s1 6w0 14s1 5w0 2.0 1615 6.0
12. 1220 13s0 10w0 7w1 8s0 16s1 2.0 1486 4.0
13. 1849 12w1 1s0       1.0 1629 5.0
14.   6w0 8s0 16w1 11w0 7s0 1.0 1429 3.0
15. 1628 5w0 9/-       0.0 1765 0.0
16.     11w0 14s0 7s0 12w0 0.0 1325 0.0

Kreuztabelle nach der 5. Runde

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte GegWrt
1. 2037 ** 1 ½ 1           1     1       4.5 1833
2. 2059 0 **   1 1 1 1                   4.0 1837
3. 1900 ½   **     1 ½ 1 ½               3.5 1614
4. 1882 0 0   ** 1       1   1           3.0 1796
5. 2069   0   0 **         1 1       1   3.0 1680
6. 1687   0 0     **     1   1     1     3.0 1598
7. 1508   0 ½       **         0   1   1 2.5 1523
8. 1379     0         **   ½   1   1     2.5 1454
9. 1461     ½ 0   0     ** ½         +   2.0 1715
10. 1476 0       0     ½ ½ **   1         2.0 1633
11. 1353       0 0 0         **     1   1 2.0 1615
12. 1220             1 0   0   ** 0     1 2.0 1486
13. 1849 0                     1 **       1.0 1629
14.             0 0 0     0     **   1 1.0 1429
15. 1628         0       -           **   0.0 1765
16.               0       0 0   0   ** 0.0 1325

Zurück