Schachklub Kerpen 64 e.V.

Kerpener Vereinsmeisterschaft 2014

Endstand nach 7 Runden

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte GegWrt PktSum
1. 1996 4 3 0 5.5 1725 23.0
2. 2002 3 4 0 5.0 1751 21.0
3. 2017 1 6 0 4.0 1750 16.5
4. 1775 1 6 0 4.0 1729 17.5
5. 1713 2 4 0 4.0 1722 14.5
6. 1573 3 2 2 4.0 1642 16.5
7. 1594 2 4 1 4.0 1638 17.0
8. 1407 4 0 3 4.0 1471 12.0
9. 1915 1 5 1 3.5 1666 14.5
10. 1566 1 5 1 3.5 1664 15.0
11. 1592 2 3 2 3.5 1534 14.0
12. 822 2 3 2 3.5 1475 11.0
13. 1568 1 5 0 3.5 1466 12.5
14.   2 2 3 3.0 1591 12.5
15. 1372 2 1 4 2.5 1433 10.5
16. 1358 1 1 5 1.5 1447 5.5
17. 1318 1 0 5 1.0 1431 4.0
18. 1712 0 2 4 1.0 1370 6.5

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte GegWrt PktSum
1. 2127 1996 8w1 9s1 2w½ 3s½ 10w1 6s1 7w½ 5.5 1725 23.0
2. 2108 2002 6s1 4w½ 1s½ 11/+ 7w1 3s½ 5w½ 5.0 1751 21.0
3. 2127 2017 11w½ 10s½ 8/+ 1w½ 4s½ 2w½ 9s½ 4.0 1750 16.5
4. 1926 1775 17w1 2s½ 9w½ 10s½ 3w½ 5s½ 6w½ 4.0 1729 17.5
5.   1713   13s½ 16/+ 9s½ 18/+ 4w½ 2s½ 4.0 1722 14.5
6.   1573 2w0 17s1 14w1 7s½ 11/+ 1w0 4s½ 4.0 1642 16.5
7.   1594 14w1 18s½ 11s½ 6w½ 2s0 15w1 1s½ 4.0 1638 17.0
8.   1407 1s0 12w1 3/- 13/- 16w1 17/+ 14s1 4.0 1471 12.0
9. 2062 1915 15s1 1w0 4s½ 5w½ 14s½ 13w½ 3w½ 3.5 1666 14.5
10.   1566 16s½ 3w½ 18/+ 4w½ 1s0 14w½ 13s½ 3.5 1664 15.0
11.   1592 3s½ 16/+ 7w½ 2/- 6/- 12s½ 15s1 3.5 1534 14.0
12.   822 18w½ 8s0 13w½ 15s0 17/+ 11w½ 16/+ 3.5 1475 11.0
13.   1568   5w½ 12s½ 8/+ 15w½ 9s½ 10w½ 3.5 1466 12.5
14.     7s0 15w1 6s0 18/+ 9w½ 10s½ 8w0 3.0 1591 12.5
15.   1372 9w0 14s0 17/+ 12w1 13s½ 7s0 11w0 2.5 1433 10.5
16.   1358 10w½ 11/- 5/- 17/- 8s0 18/+ 12/- 1.5 1447 5.5
17.   1318 4s0 6w0 15/- 16/+ 12/- 8/- 18w0 1.0 1431 4.0
18.   1712 12s½ 7w½ 10/- 14/- 5/- 16/- 17s0 1.0 1370 6.5

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. (5) - 8. (3½) ½-½
2 2. (4½) - 6. (3½) ½-½
3 5. (3½) - 10. (3½) ½-½
4 4. (3) - 1. (3½) ½-½
5 11. (3) - 12. (3) ½-½
6 18. (3) - 13. (3) 0-1
7 14. (2½) - 9. (2½) 0-1
8 15. (1½) - 17. (2½) --+
9 16. (1) - 7. (1) 0-0

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. (3½) - 3. (4) 0-1
2 1. (3) - 2. (4) ½-½
3 6. (3) - 5. (3) ½-½
4 4. (2½) - 11. (2½) ½-½
5 8. (2½) - 14. (2½) 1-0
6 12. (2½) - 18. (2½) ½-½
7 17. (2) - 9. (2) ½-½
8 16. (1) - 13. (2) --+
9 15. (½) - 7. (1) +--

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. (3) - 8. (2½) 1-0
2 3. (3) - 12. (2½) 1-0
3 5. (2½) - 1. (2½) ½-½
4 10. (2½) - 9. (2) +--
5 18. (2) - 4. (2) ½-½
6 11. (2) - 14. (2) ½-½
7 6. (2) - 7. (1) +--
8 17. (1) - 16. (1) +--
9 13. (1) - 15. (½) 1-0

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. (2) - 3. (2½) ½-½
2 2. (2) - 9. (2) +--
3 12. (2) - 5. (2) ½-½
4 8. (2) - 10. (2) ½-½
5 4. (1½) - 6. (1½) ½-½
6 18. (1) - 7. (1) +--
7 11. (1) - 13. (1) +--
8 14. (1) - 17. (1) 1-0
9 16. (0) - 15. (½) +--

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. (2) - 2. (1½) ½-½
2 9. (1½) - 8. (1½) ½-½
3 5. (1½) - 4. (1) ½-½
4 1. (1) - 13. (1) +--
5 12. (1) - 7. (1) +--
6 10. (1) - 18. (1) 1-0
7 6. (½) - 15. (½) +--
8 17. (½) - 11. (½) ½-½
9 14. (0) - 16. (0) +--

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. (1) - 5. (1) ½-½
2 4. (1) - 3. (1) 0-1
3 7. (½) - 8. (1) ½-½
4 12. (½) - 1. (½) ½ - ½
5 9. (½) - 15. (½) + - -
6 13. (0) - 17. (½) 1 - 0
7 11. (0) - 6. (0) ½ - ½
8 16. (0) - 10. (0) 0 - 1
9 18. (0) - 14. (0) 1 - 0

1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. () - 8. () ½ - ½
2 9. () - 2. () 0 - 1
3 3. () - 11. () 1 - 0
4 12. () - 4. () 0 - 1
5 5. () - 14. () 1 - 0
6 15. () - 6. () ½ - ½
7 7. () - 16. () 1 - 0

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr.
1. 2017 M
2. 2002 M
3. 1996 W
4. 1915 W
5. 1775 M
6. 1713 M
7. 1712 M
8. 1594 M
9. 1592 M
10. 1573 M
11. 1568 M
12. 1566 M
13. 1407 M
14. 1372 M
15. 1358 M
16. 1318 M
17. 822 M
18.   M

Zurück